Цены - радиальные вентиляторы ВР низкого давления

 

Радиальный вентилятор ВР низкого давления Цены на промышленные радиальные вентиляторы ВР низкого давления (ВНД) и одностороннего всасывания ВР 80-75; ВР 86-77; ВР 80-70, ВЦ 4-70, предназначенные для перемещения воздуха, неагрессивных газов.
Производство - г. Санкт-Петербург.


к описанию радиального вентилятора ВР <<<
ЦЕНЫ
радиальные вентиляторы ВР, ВЦ низкого давления
(ВР 80-75; 86-77; 80-70, ВЦ 4-70)


Цены на все вентоборудование скачать в
Радиальные вентиляторы ВР, ВЦ низкого давления (ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепром. Взрывозащита
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь корроз.стойкое разнородное AL корроз.стойкое
ВР, ВЦ No. 2,5
0,12 1500 11 310 23 237 - - -
0,18 1500 11 366 23 111 - - -
0,25 1500 12 303 23 939 30 008 36 156 39 591
0,37 1500 12 303 23 890 31 021 37 187 40 528
0,37 3000 12 451 24 184 29 823 35 967 39 419
0,55 3000 12 747 24 102 30 584 36 742 40 123
0,75 3000 14 154 25 520 31 965 38 136 41 394
ВР, ВЦ No. 3,15
0,18 1500 14 269 29 950 - - -
0,25 1500 14 823 31 875 33 000 44 607 54 578
0,37 1500 14 971 32 047 34 012 45 638 54 578
0,55 1500 16 305 33 894 34 036 45 011 54 813
1,1 1500 19 418 34 875 34 052 45 026 54 827
1,1 3000 16 601 33 518 34 957 45 947 55 647
1,5 3000 20 010 35 378 34 154 45 232 56 045
2,2 3000 21 048 35 579 35 565 47 033 58 279
ВР, ВЦ No. 4
0,18 1000 18 973 42 809 - - -
0,25 1000 20 204 43 268 - - -
0,37 1000 21 859 43 686 43 162 57 978 68 317
0,55 1500 20 584 43 390 42 243 57 041 67 114
0,75 1500 21 048 43 421 43 162 57 978 68 317
1,1 1500 23 535 45 697 47 494 61 520 70 845
1,5 1500 23 987 45 984 47 493 61 519 75 345
4 3000 31 001 52 910 54 741 67 302 80 602
5,5 3000 33 166 53 303 54 741 69 933 82 994
7,5 3000 35 294 63 171 61 089 76 387 88 862
ВР, ВЦ No. 5
0,55 1000 28 163 59 749 56 621 70 526 93 000
0,75 1000 30 979 61 953 54 965 68 357 94 562
1,1 1000 31 127 62 573 54 965 68 358 94 562
1,5 1500 30 903 61 831 54 965 68 358 94 562
2,2 1500 34 181 65 589 60 785 75 261 100 837
3 1500 37 278 68 017 67 358 82 013 106 975
ВР, ВЦ No. 6,3
1,1 1000 41 207 93 166 67 708 100 487 149 126
1,5 1000 43 282 96 023 73 796 107 664 155 651
2,2 1000 48 914 97 068 98 188 131 343 160 007
3 1000 54 214 102 879 106 145 139 391 166 184
4 1500 51 740 100 714 86 029 119 645 161 633
5,5 1500 55 436 104 434 86 486 120 697 165 181
7,5 1500 67 914 111 504 115 602 147 391 191 766
11 1500 75 375 117 032 132 909 164 342 207 177
ВР, ВЦ No. 8 схема 1
3 750 77 616 161 219 - - -
4 750 82 467 166 446 - - -
4 1000 74 636 158 115 158 560 238 921 265 717
5,5 1000 84 171 165 849 169 753 245 006 306 536
7,5 1000 89 838 170 446 185 227 261 954 322 591
11 1000 102 797 189 539 201 059 279 191 338 865
11 1500 90 031 170 602 184 842 261 532 322 191
15 1500 114 611 190 539 200 589 278 655 338 348
18,5 1500 120 667 195 451 210 924 290 008 349 118
22 1500 142 481 213 144 233 631 314 172 371 644
ВР, ВЦ No. 8 схема 5
3 750 178 971 355 831 - - -
4 750 185 623 361 894 - - -
4 1000 175 021 352 231 - - -
5,5 1000 184 864 361 202 - - -
7,5 1000 190 713 366 534 - - -
11 1000 215 013 388 682 - - -
ВР, ВЦ No. 10 схема 1
7,5 750 151 367 353 146 249 876 391 167 490 471
11 750 166 013 356 717 267 400 408 217 496 566
15 1000 168 977 357 834 262 497 403 597 495 772
18,5 1000 189 855 374 705 282 093 423 343 525 125
22 1000 213 754 408 904 346 521 487 327 624 417
ВР, ВЦ No. 10 схема 5 Обороты на РК
5,5 750 273 826 518 314 n=750 об.мин
7,5 750 295 381 537 961 n=750 об.мин
11 750 308 880 550 264 n=750 об.мин
5,5 1000 268 510 513 468 n=619 об.мин
7,5 1000 274 359 518 800 n=685 об.мин
11 1000 298 659 540 948 n=770 об.мин
15 1000 309 335 550 679 n=865 об.мин
18,5 1000 327 540 567 272 n=1000 об.мин
22 1000 353 858 591 259 n=865;1000 об.мин
ВР, ВЦ No. 12,5 схема 1
18,5 750 243 248 555 893 368 278 481 633 788 453
22 750 255 637 569 632 383 955 496 867 798 632
30 750 286 257 609 803 449 122 560 185 860 367
ВР, ВЦ No. 12,5 схема 5 обороты на РК
7,5 750 390 433 772 980 n=537об.мин
11 750 403 932 785 284 n=595об.мин
15 750 427 021 806 329 n=686об.мин
18,5 750 457 882 834 457 n=686об.мин
22 750 470 940 846 359 n=750об.мин
30 750 503 212 875 773 n=750об.мин
11 1000 393 711 775 968 n=543об.мин
15 1000 404 387 785 698 n=606об.мин
18,5 1000 422 592 802 291 n=686об.мин
22 1000 448 910 826 279 n=682об.мин
30 1000 467 401 843 133 n=754об.мин
ВР, ВЦ No. 14 схема 1
45 750 672 125 договор договор договор договор
55 750 712 695 договор договор договор договор
ВР, ВЦ No. 16 схема 5 обороты на РК
11 750 731 161 1 255 501 n=400 об.мин
15 750 750 683 1 288 722 n=445 об.мин
18,5 750 782 126 1 339 039 n=480 об.мин
22 750 793 495 1 363 737 n=505 об.мин
30 750 824 345 1 416 458 n=565 об.мин
37 750 900 233 1 532 220 n=610 об.мин
45 750 929 969 1 580 148 n=650 об.мин
55 750 988 989 1 655 943 n=700 об.мин
75 750 1 066 824 1 741 802 n=700 об.мин
30 1000 788 724 1 345 673 n=565 об.мин
37 1000 838 261 1 446 229 n=610 об.мин
45 1000 889 883 1 512 055 n=650 об.мин
55 1000 915 926 1 545 357 n=700 об.мин
75 1000 983 235 1 642 645 n=700 об.мин
ВР 4-76 No. 16 сх. 5 обороты на РК
11 750 789 654 1 593 230 n=352 об.мин
15 750 810 737 1 625 096 n=371 об.мин
18,5 750 844 696 1 673 172 n=418 об.мин
22 750 856 974 1 704 124 n=465 об.мин
30 750 890 293 1 754 000 n=515 об.мин
37 750 972 252 1 870 204 n=564 об.мин
45 750 1 004 366 1 916 552 n=580 об.мин
55 750 1 068 108 1 992 011 n=651 об.мин
75 750 1 152 170 2 084 989 n=670 об.мин
30 1000 851 822 1 685 909 n=480 об.мин
37 1000 905 322 1 786 726 n=550 об.мин
45 1000 961 073 1 852 339 n=560 об.мин
55 1000 989 200 1 882 330 n=625 об.мин
ВР 80-75 No. 20 сх. 5 обороты на РК
30 750 1 900 178 договор n=366 об.мин
45 1000 1 952 185 договор n=420 об.мин
55 1000 1 972 480 договор n=451 об.мин
75 1000 2 034 634 договор n=502 об.мин
110 1000 2 340 328 договор n=502 об.мин

ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)

icq менеджеров:
ICQ#458310426458-310-426  Владимир  
ICQ#427771322427-771-322  Маргарита  
ICQ#618591711618-591-711  Вячеслав  
e-mail:info@a-a-a.ru