Цены горизонтальных насосов Д, 1Д
Оптовые и розничные цены горизонтальных насосов Д, 1Д.
Насосы промышленные стационарные двухстороннего входа производства АО ГМС Ливгидромаш.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Двигат. квт |
Марка эл/дв |
Цена руб. с НДС |
| Д160-112 | б/р | - | 322 164 |
| Д160-112 | 90 | АИР250М2 | 522 106 |
| Д160-112 | 15 | АИР160S4 | 431 601 |
| Д160-112а | 75 | А250S2 | 504 856 |
| Д160-112а | 15 | АИР160S4 | 431 601 |
| Д160-112б | 55 | А225М2 | 473 806 |
| Д 200-36 | б/р | - | 204 008 |
| Д 200-36 | 37 | А200М4 | 287 370 |
| Д200-36 | 37 | АМН180М4 | дог. |
| Д200-36 | 30 | А180М4 | 281 735 |
| Д200-36 | 30 | 4АМН180С4 | дог. |
| Д200-36б | 22 | А180С4 | 270 465 |
| Д 320-50 | б/р | - | 253 868 |
| Д 320-50 | 75 | А250С4 | 399 816 |
| Д320-50 | 75 | АМН225М4 | дог. |
| Д320-50а | 55 | А225М4 | 364 396 |
| Д320-50а | 55 | АН200Л4 | 553 319 |
| Д320-50б | 45 | А200Л4 | 345 421 |
| Д320-50б | 45 | 5АН200М4 | дог. |
| 1Д200-90 | б/р | - | 143 267 |
| 1Д200-90 | 90 | А250М2 | 294 508 |
| 1Д200-90 | 90 | АМН225М2 | дог. |
| 1Д200-90а | 75 | А250С2 | 277 258 |
| 1Д200-90а | 75 | АН200Л2 | 436 406 |
| 1Д200-90б | 55 | А225М2 | 246 208 |
| 1Д200-90б | 55 | АН200М2 | 413 019 |
| 1Д250-125 | б/р | - | 284 756 |
| 1Д250-125 | 160 | А315С2 | 607 080 |
| 1Д250-125 | 160 | АМН280М2 | 972 596 |
| 1Д250-125а | 132 | А280М2 | 549 580 |
| 1Д250-125б | 110 | АИР280S2 | 509 445 |
| 1Д315-50 | б/р | - | 155 103 |
| 1Д315-50 | 75 | А250С2 | 287 747 |
| 1Д315-50 | 75 | АН200Л2 | дог. |
| 1Д315-50а | 55 | А225М2 | 256 697 |
| 1Д315-50а | 55 | АН200М2 | дог. |
| 1Д315-50б | 45 | А200Л2 | 250 947 |
| 1Д315-50б | 45 | АМН180М2 | дог. |
| 1Д315-71 | б/р | - | 156 992 |
| 1Д315-71 | 110 | А280С2 | 355 171 |
| 1Д315-71 | 110 | АМН250С2 | дог. |
| 1Д315-71а | 90 | А250М2 | 307 906 |
| 1Д315-71а | 90 | АМН225М2 | дог. |
| 1Д500-63 | б/р | - | 383 004 |
| 1Д500-63 | 160 | АМ315С4 | 728 134 |
| 1Д500-63 | 160 | АМН280М4 | 578 795 |
| 1Д500-63а | 132 | А280М4 | 593 584 |
| 1Д500-63а | 132 | АМН280С4 | дог. |
| 1Д500-63б | 90 | А250М4 | 565 639 |
| 1Д500-63б | 110 | АМН250М4 | дог. |
| 1Д630-90 | б/р | - | 448 610 |
| 1Д630-90 | 250 | АИР355С4 | 954 229 |
| 1Д630-90 | 250 | АМН315М4 | дог. |
| 1Д630-90 | 132 | АМН315С6 | дог. |
| 1Д630-90а | 200 | АИР315М4 | 810 364 |
| 1Д630-90а | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д630-90а | 75 | 5АМ280С6 | 620 614 |
| 1Д630-90б | 160 | АИР315С4 | 804 614 |
| 1Д630-90б | 160 | АМН280М4 | дог. |
| 1Д630-90б | 55 | А250М6 | 606 814 |
| 1Д630-125 | б/р | - | 873 108 |
| 1Д630-125 | 400 | АН355В4 | дог. |
| 1Д630-125 | 400 | А4-400ХК4 | дог. |
| 1Д630-125а | 315 | АН355А4 | дог. |
| 1Д630-125а | 315 | ДАВ-315-4У3 | дог. |
| 1Д630-125б | 250 | АН315В4 | дог. |
| 1Д630-125б | 250 | ДАВ-250-4У3 | дог. |
| 1Д720-90 | б/р | - | 591 636 |
| 1Д720-90 | 250 | АИР355S4 | 1 083 984 |
| 1Д720-90а | 200 | АИР315М4 | 940 119 |
| 1Д720-90б | 160 | АИР315S4 | 934 369 |
| 1Д720-90 | 90 | АИР280М6 | 782 569 |
| 1Д720-90а | 75 | АИР280S6 | 750 369 |
| 1Д720-90б | 55 | АИР250М6 | 736 569 |
| 1Д800-56 | б/р | - | 497 592 |
| 1Д800-56 | 200 | АМ315М4 | 835 316 |
| 1Д800-56 | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д800-56а | 132 | А280М4 | 695 016 |
| 1Д800-56а | 132 | АМН280С4 | дог. |
| 1Д800-56а | 160 | АМН280М4 | 680 227 |
| 1Д800-56б | 110 | А280С4 | 657 066 |
| 1Д800-56б | 110 | АМН250М4 | дог. |
| 1Д1080-70 | б/р | - | 757 060 |
| 1Д1080-70 | 315 | АИР355М4 | 1 454 489 |
| 1Д1080-70а | 250 | АИР355S4 | 1 259 104 |
| 1Д1080-70б | 200 | АИР315М4 | 1 115 239 |
| 1Д1080-70 | 110 | АИР315S6 | 1 046 239 |
| 1Д1080-70а | 75 | АИР280S6 | 925 489 |
| 1Д1080-70б | 55 | АИР250М6 | 911 689 |
| 1Д1250-63 | б/р | - | 541 874 |
| 1Д1250-63 | 315 | АН355А4 | дог. |
| 1Д1250-63 | 315 | АИР355М4 | 1 261 987 |
| 1Д1250-63 | 315 | ДАВ-315-4У3 | 2 439 274 |
| 1Д1250-63 | 110 | АМН280М6 | дог. |
| 1Д1250-63а | 250 | АМН315М4 | дог. |
| 1Д1250-63а | 250 | АИР355С4 | 1 066 602 |
| 1Д1250-63а | 250 | ДАВ-250-4У3 | 2 427 400 |
| 1Д1250-63а | 75 | АИР280С6 | 732 987 |
| 1Д1250-63а | 200 | АИР315М4 | 922 737 |
| 1Д1250-63а | 200 | АМН315С4 | дог. |
| 1Д1250-63б | 55 | А250М6 | 719 187 |
| 1Д1250-125 | б/р | - | 870 264 |
| 1Д1250-125 | 630 | А4-400У4 | 3 341 780 |
| 1Д1250-125 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 3 865 543 |
| 1Д1600-90 | б/р | - | 1 176 826 |
| 1Д1600-90 | 630 | ДАЗО-450Х4 | 4 191 942 |
| 1Д1600-90 | 160 | 5АМН315М6 | 2 120 592 |
| 1Д1600-90а | 400 | 5АН355В4 | дог. |
| 1Д1600-90а | 400 | А4-400Х4 | 3 305 303 |
| 1Д1600-90б | 110 | 5АМН280М6 | 1 969 019 |
| 1Д1600-90б | 315 | 315С6 | 1 513 012 |
Вячеслав 
