Цены на роторно-пластинчатые насосы ПН
![]() |
![]() |
Цены на общепромышленные роторно-пластинчатые насосы, перекачивающие вязкие продукты в пищевой, лакокрасочной, нефтеперерабатывающей промышленностях, бытовой химии и косметике.
Ц Е Н Ы
общепромышленные роторно-пластинчатые насосы ПН
с одинарным торцовым уплотнением
общепромышленные роторно-пластинчатые насосы ПН
с одинарным торцовым уплотнением
Марка насоса (старая марка) |
Подача м3/ч |
Напор бар |
Двигатель кВт |
Двигатель об/мин |
Марка двигателя |
Цена в руб. с НДС |
ПН5 (ПН30) | - | - | б/дв. | - | - | 109 287 |
ПН5 (ПН30) | 8 | 6 | 3,0 | 1000 | АИР112МА6 | 121 268 |
ПН5 (ПН30) | 8 | 15 | 7,5 | 1000 | АИР132М6 | 124 305 |
ПН5 (ПН30) | 6 | 6 | 3,0 | 750 | АИР112МВ8 | 122 741 |
ПН5 (ПН30) | 6 | 15 | 5,5 | 750 | АИР132М8 | догов. |
ПН10 (ПН40) | - | - | б/дв. | - | - | 112 756 |
ПН10 (ПН40) | 10 | 6 | 4,0 | 1000 | АИР112МВ6 | 126 101 |
ПН10 (ПН40) | 10 | 15 | 7,5 | 1000 | АИР132М6 | 127 665 |
ПН10 (ПН40) | 8 | 6 | 3,0 | 750 | АИР112МВ8 | 126 101 |
ПН10 (ПН40) | 8 | 15 | 7,5 | 750 | АИР160S8 | догов. |
ПН30 (ПН50) | - | - | б/дв. | - | - | 153 948 |
ПН30 (ПН50) | 30 | 6 | 11,0 | 1000 | АИР160S6 | 175 145 |
ПН30 (ПН50) | 30 | 15 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | 197 231 |
ПН30 (ПН50) | 20 | 6 | 5,5 | 750 | АИР132M8 | догов. |
ПН30 (ПН50) | 20 | 15 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | догов. |
ПН55 (ПН65) | - | - | б/дв. | - | - | 213 884 |
ПН55 (ПН65) | 55 | 6 | 18,5 | 1000 | АИР180M6 | 243 372 |
ПН55 (ПН65) | 55 | 15 | 37,0 | 1000 | АИР225M6 | 282 143 |
ПН55 (ПН65) | 40 | 6 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | догов. |
ПН55 (ПН65) | 40 | 15 | 30,0 | 750 | АИР225M8 | 288 455 |
ПН75 (ПН80) | - | - | б/дв. | - | - | 246 588 |
ПН75 (ПН80) | 75 | 6 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | 286 946 |
ПН75 (ПН80) | 75 | 15 | 55,0 | 1000 | АИР250M6 | 329 788 |
ПН75 (ПН80) | 55 | 6 | 18,5 | 750 | АИР200M8 | догов. |
ПН75 (ПН80) | 55 | 15 | 37,0 | 750 | АИР250S8 | 340 023 |
ПН100 | - | - | б/дв. | - | - | 395 023 |
ПН100 | 100 | 3 | 15,0 | 1000 | АИР160M6 | 414 703 |
ПН100 | 100 | 6 | 30,0 | 1000 | АИР200L6 | 437 519 |
ПН100 | 75 | 3 | 11,0 | 750 | АИР160M8 | догов. |
ПН100 | 75 | 6 | 22,0 | 750 | АИР200L8 | 445 241 |
ПН150 | - | - | б/дв. | - | - | 492 795 |
ПН150 | 150 | 3 | 22,0 | 1000 | АИР200M6 | 525 379 |
ПН150 | 150 | 6 | 45,0 | 1000 | АИР250S6 | 562 218 |
ПН150 | 100 | 3 | 15,0 | 750 | АИР180M8 | догов. |
ПН150 | 100 | 6 | 30,0 | 750 | АИР225M8 | 558 558 |
ПН200 | - | - | б/дв. | - | - | 682 662 |
ПН200 | 200 | 3 | 30,0 | 1000 | АИР200L6 | 716 075 |
ПН200 | 200 | 6 | 55,0 | 1000 | АИР250M6 | 752 092 |
ПН200 | 150 | 3 | 22,0 | 750 | АИР200L8 | 723 797 |
ПН200 | 150 | 6 | 45,0 | 750 | АИР250M8 | 777 798 |
Возможна поставка насосов и агрегатов из нержавеющей стали, во взрывозащищенном исполнении и с двойным торцовым уплотнением John Crane.