Цены на грунтовые насосы ГРАТ, ГРАК, ГРАР
 Цены на одноступенчатые промышленные грунтовые насосы ГРАТ, ГРАК, ГРАР для перекачивания гидросмесей, включая песочно-гравийные, гравийные, золошлаковые и шлаковые абразивные гидросмеси.
 
Цены на одноступенчатые промышленные грунтовые насосы ГРАТ, ГРАК, ГРАР для перекачивания гидросмесей, включая песочно-гравийные, гравийные, золошлаковые и шлаковые абразивные гидросмеси. 
 Производитель - УралГидроПром, Россия. 
Благодаря  конструктивным решениям грунтовые насосы отечественного производства характеризуются повышенным ресурсом работы. 
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Электродвигатель квт/об/мин | Цены с НДС в руб. | 
| ГРАТ 85/40-I-1,6 | 45х1,5 | 727 007 | 
| ГРАТ 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 | 873 908 | 
| ГРАК 85/40-I-1,6К | 45х1,5 | 697 291 | 
| ГРАК 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 | 836 740 | 
| ГРАТ 170/40-I-1,6 | 75х1,5 | 881 567 | 
| ГРАТ 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 | 934 789 | 
| ГРАК 170/40-I-1,6 | 75х1,5 | 849 367 | 
| ГРАК 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 | 906 269 | 
| ГРАТ 225/67-II-1,6 | 160х1,5 | 1 433 337 | 
| ГРАТ 350/40-II-1,6 | 132х1,0 | 1 484 075 | 
| ГРАТ 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 | 1 645 719 | 
| ГРАК 350/40-II-1,6 | 132х1,0 | 1 413 235 | 
| ГРАК 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 | 1 557 123 | 
| ГРАТ 450/67-III-1,6 | 250х1,0 | zapros | 
| ГРАТ 450/67-III-14-1,6К | 200х1,0 | 2 870 607 | 
| ГРАТ 700/40-II-1,3 | 200х1,0 | 1 851 615 | 
| ГРАК 700/40-II-1,3 | 200х1,0 | 1 764 399 | 
| ГРАТ 700/40-II-14-1,6К | 110х1,0 | 1 955 069 | 
| ГРАТ 700/40-III-1,6 | 250х1,0 | zapros | 
| ГРАК 700/40-III-1,6 | 250х1,0 | zapros | 
| ГРАТ 900/67-IV-1,6 | 630х1,0 | zapros | 
| ГРАР 85/40 | 45х1,5 | 681 651 | 
| ГРАР 100/31,5 | 45х1,5 | 681 651 | 
| ГРАР 160/20 | 45х1,5 | 681 651 | 
| ГРАР 160/31,5 | 55х1,5 | 792 511 | 
| ГРАР 160/40 | 75х1,5 | 830 231 | 
| ГРАР 170/40 | 75х1,5 | 830 231 | 
| ГРАР 250/28 | 75х1,5 | 830 231 | 
| ГРАР 350/40 | 132х1,0 | 1 357 207 | 
| ГРАР 400/40 | 132х1,0 | 1 357 207 | 
| 2ГРТ 160/32 | 37х1,5 | 516 649 | 
| 2ГРК 160/32 | 37х1,5 | 497 881 | 
| 2ГРТ 400/40 | 132х1,0 | 1 300 903 | 
| 2ГРК 400/40 | 132х1,0 | 1 260 055 | 
| ГРАТ 700/40-II-12-1,6К | 110х0,75 | zapros | 
 
  Вячеслав
  Вячеслав  