Цены на грунтовые насосы ГРАТ, ГРАК, ГРАР
Цены на одноступенчатые промышленные грунтовые насосы ГРАТ, ГРАК, ГРАР для перекачивания гидросмесей, включая песочно-гравийные, гравийные, золошлаковые и шлаковые абразивные гидросмеси.
Производитель - УралГидроПром, Россия.
Благодаря конструктивным решениям грунтовые насосы отечественного производства характеризуются повышенным ресурсом работы.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Марка насоса | Электродвигатель квт/об/мин |
Цены с НДС в руб. |
| ГРАТ 85/40-I-1,6 | 45х1,5 | 678 509 |
| ГРАТ 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 | 798 055 |
| ГРАК 85/40-I-1,6К | 45х1,5 | 666 775 |
| ГРАК 85/40-I-20-1,6К | 22х1,5 | 783 443 |
| ГРАТ 170/40-I-1,6 | 75х1,5 | 825 677 |
| ГРАТ 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 | 864 311 |
| ГРАК 170/40-I-1,6 | 75х1,5 | 814 632 |
| ГРАК 170/40-I-20-1,6К | 37х1,5 | 856 488 |
| ГРАТ 225/67-II-1,6 | 160х1,5 | 1 303 684 |
| ГРАТ 350/40-II-1,6 | 132х1,0 | 1 362 249 |
| ГРАТ 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 | 1 475 858 |
| ГРАК 350/40-II-1,6 | 132х1,0 | 1 339 124 |
| ГРАК 350/40-II-14-1,6К | 90х1,0 | 1 446 867 |
| ГРАТ 450/67-III-1,6 | 250х1,0 | запрос |
| ГРАТ 450/67-III-14-1,6К | 200х1,0 | 2 634 572 |
| ГРАТ 700/40-II-1,3 | 200х1,0 | 1 731 346 |
| ГРАК 700/40-II-1,3 | 200х1,0 | 1 713 399 |
| ГРАТ 700/40-II-14-1,6К | 110х1,0 | 1 778 730 |
| ГРАТ 700/40-III-1,6 | 250х1,0 | запрос |
| ГРАК 700/40-III-1,6 | 250х1,0 | запрос |
| ГРАТ 900/67-IV-1,6 | 630х1,0 | запрос |
| ГРАР 85/40 | 45х1,5 | 657 916 |
| ГРАР 100/31,5 | 45х1,5 | 657 916 |
| ГРАР 160/20 | 45х1,5 | 657 916 |
| ГРАР 160/31,5 | 55х1,5 | 764 292 |
| ГРАР 160/40 | 75х1,5 | 803 473 |
| ГРАР 170/40 | 75х1,5 | 803 473 |
| ГРАР 250/28 | 75х1,5 | 803 473 |
| ГРАР 350/40 | 132х1,0 | 1 304 726 |
| ГРАР 400/40 | 132х1,0 | 1 304 726 |
| 2ГРТ 160/32 | 37х1,5 | 474 650 |
| 2ГРК 160/32 | 37х1,5 | 473 500 |
| 2ГРТ 400/40 | 132х1,0 | 1 197 043 |
| 2ГРК 400/40 | 132х1,0 | 1 197 043 |
| ГРАТ 700/40-II-12-1,6К | 110х0,75 | запрос |
| ГРАТ 170/40-II-2,2 | 90х1,5 | 984 506 |
| ГРАК 170/40-II-2,2 | 90х1,5 | 978 754 |
| ГРАТ 225/67-III-2,2 | 200х1,5 | 1 681 937 |
| ГРАТ 350/40-II-2,2 | 200х1,0 | 1 577 299 |
| ГРАК 350/40-II-2,2 | 200х1,0 | 1 554 174 |
| ГРАК 700/40-II-14-1,6К | 110х1,0 | 1 756 412 |
| 6ФШ7А | 132х1,5 | 690 658 |
Маргарита 