Цены вентиляторов дымоудаления ВРм низкого давления

Вентилятор радиальный ВРм ДУ низкого давления Цены вентиляторов радиальных дымоудаления ВРм низкого давления, используемых для работы в составе противопожарной вентиляции.
Вентиляторы ВРм -ДУ низкого давления предназначены для эффективного и максимального отвода продуктов горения, обладающих летучестью, а также отвода избыточного тепла из помещений зданий при пожаре.
Включаются автоматически при срабатывании датчиков, если есть подключение к автоматизированной вентиляционной системе.

Рабочая среда радиальных вентиляторов для дымоудаления ВРм ДУ – загазованный, задымленный воздух.
Максимальная концентрация взвешенных твердых включений в рабочей среде – 10 г/м.куб.
Температурный режим работы зависит от исполнения агрегата - плюс 400°C (минимальная гарантированная работоспособность 2 ч), плюс 600°C (в течение 1,5 часов).

Производитель - завод "Вентилятор" Санкт-Петербург.

ЦЕНЫ
вентиляторов дымоудаления радиальных ВРм низкого давления
Цены на все вентоборудование скачать в

No. вентилятора
дымоудаления
Двигатель Тип колеса Цены с НДС, руб
P
квт
N
об/ мин
400* 2 часа 600* 1,5 часа
ВРм-ДУ №6,3 1,1 1000 РВ6 77 121 78 663
1,5 1000 РВ9 78 376 79 944
4,0 1500 РВ6 91 215 93 039
5,5 1500 РВ9 91 844 93 681
ВРм-ДУ №7 1,1 750 РВ6 82 854 84 511
1,1 750 РВ9 82 854 84 511
2,2 1000 РВ6 83 374 85 042
3,0 1000 РВ9 86 688 88 421
7,5 1500 РВ6 101 993 104 033
11,0 1500 РВ9 101 993 104 033
ВРм-ДУ №8 1,5 750 РВ6 101 071 103 093
2,2 750 РВ9 105 640 107 753
4,0 1000 РВ6 124 943 127 442
5,5 1000 РВ9 129 811 132 407
15,0 1500 РВ6 153 066 156 127
18,5 1500 РВ9 157 798 160 954
ВРм-ДУ №9 3,0 750 РВ6 145 410 148 319
4,0 750 РВ9 149 674 152 667
7,5 1000 РВ6 159 099 162 281
11,0 1000 РВ9 220 355 224 762
30,0 1500 РВ6 253 148 258 211
37,0 1500 РВ9 288 317 294 083
ВРм-ДУ №10 5,5 750 РВ6 243 957 248 836
7,5 750 РВ9 247 850 252 807
15,0 1000 РВ6 250 525 255 535
18,5 1000 РВ9 256 830 261 967
ВРм-ДУ №11,2 11,0 750 РВ6 284 200 289 884
15,0 750 РВ9 284 200 289 884
22,0 1000 РВ6 294 852 300 749
30,0 1000 РВ9 302 298 308 344
ВРм-ДУ №12,5 18,5 750 РВ6 369 945 377 344
22,0 750 РВ9 372 118 379 560
45,0 1000 РВ6 487 012 496 752
55,0 1000 РВ9 488 326 498 092


ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Для связи с нами:
офис:
8 (495) 9-902-902 (мк)

icq менеджеров:
ICQ#458310426458-310-426  Владимир  
ICQ#427771322427-771-322  Маргарита  
ICQ#618591711618-591-711  Вячеслав  
e-mail:info@a-a-a.ru