Цены на винтовые насосы
Цены на винтовые насосы промышленные - трехвинтовые А1 3В, одновинтовые Н1 В, двухвинтовые А1 2ВГ и винтовые насосы морского исполнения А1 3В.
ЦЕНЫ
винтовые насосы
винтовые насосы
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Марка | квт/ двиг. |
Цена руб. с ндс |
Трех винтовые насосы | ||
А1 3В4/25 - 6,8/25Б | 7,5квт/АИР112М2 | 164 160 |
7,5квт/4ВР112М2 | 177 960 | |
А1 3В4/25 - 3/25Б | 5,5квт/АИР112М4 | 162 000 |
5,5квт/4ВР112М4 | 174 564 | |
А1 3В4/25 - 3,2/4Б | 1,5квт/АИР80В4 | 142 164 |
1,5квт/4ВР80В4 | 148 764 | |
А1 3В4/160 - 4/100Б | 30квт/АИР180М2 | 1 519 752 |
30квт/ВА180М2 | 1 607 016 | |
А1 3В8/100 - 11/100Б | 55квт/ВА 225М2 | 1 138 860 |
55квт/3В 225М2 | догов. | |
А1 3В16/25 - 20/6,3Б | 11квт/АИР 132М2 | 246 576 |
11квт/ВА 132М2 | 264 252 | |
15квт/АИР 160С2 | 265 464 | |
15квт/ВА 160С2 | 334 824 | |
А1 3В16/25 - 8/25Б | 15квт/АИР 160С4 | 268 848 |
15квт/ВА 160С4 | 340 956 | |
А1 3В16/25 - 20/25Б | 22квт/АИР 180С2 | 284 412 |
22квт/ВА 180С2 | 368 616 | |
А1 3В16/25 - 10/6,3Б | 7,5квт/АИР 132С4 | 242 676 |
7,5квт/ВА 132С4 | 257 928 | |
А1 3В16/100 - 20/80 | 75квт/2В 250С2 | догов. |
75квт/АВ 250С2 | догов. | |
А1 3В16/100 - 20/100 | 90квт/2В 250М2 | догов. |
90квт/ВА 250М2 | 2 585 772 | |
А1 3В63/40-45/40Б | 90 квт/2В250М4 | 1 525 284 |
90 квт/АВ250М4 | догов. | |
А1 3В125/25-90/6,3Б | 45 квт/АИР 200Л4 | 1 690 488 |
45 квт/3В200Л4 | догов. | |
45 квт/ВА200Л4 | 1 777 896 | |
А1 3В 125/25-90/25Б | 110 квт/АИР 280С4 | 1 918 872 |
110квт/2В280С4 | догов. | |
А2 3В125/16-90/16Б | 90 квт/АИР 250М4 | 1 053 816 |
90 квт/2В250М4 | догов. | |
А3 3В 320/25-125/25Б | 132квт/ВАО2-280S4 | догов. |
132квВт /5АМН280S4 | догов. | |
А3 3В*2-320/16-250/10Б | 132квт/5АМ280М4 | догов. |
132квт/ВАО2-280С4 | догов. | |
160 квт/ВАО2-280М4 | догов. | |
Одно винтовые насосы | ||
Н1 В1,6/5-0,1/1,6К | 2,2 квт/АИМ90Л4 | догов. |
2,2 квт/4ВР90Л4 | догов. | |
1,1 квт/АИР80В6 | догов. | |
Н1 В6/5-1/2,5К-1 | 2,2 квт/4ВР90Л4 | 351 372 |
2,2 квт/АИМ90Л4 | догов. | |
2,2 квт/4ВР90Л4 | догов. | |
3 квт/ВА112МВ8 | догов. | |
Н1В 6/5-2,5/1,6К | 2,2 квт/АИР90Л4 | 343 980 |
2,2 квт/4ВР90Л4 | 351 372 | |
2,2 квт/АИР112МА8 | 356 064 | |
2,2 квт/ВА/4ВР112МА8 | 368 256 | |
Н1 В6/5-2,5/1,6 /1/2,5 прост. исп. | 2,2 квт/4ВР90Л4 | 182 004 |
2,2 квт/АИР90Л4 | 173 448 | |
2,2 квт/АИР112МА8 | 186 012 | |
2,2 квт/ВА/4ВР112МА8 | 198 336 | |
Н1 В6/5-5/5К-3 | 2,2 квт/АИР90Л4 | 343 980 |
2,2 квт/4ВР90Л4 | 351 372 | |
3 квт/4ВР100С4 | 356 676 | |
Н1В 12/10-10/10 прост.исп. | 7,5 квт/АИР 132С4 | 252 876 |
Н1В 20/5-16/5К | 4 квт/АИР100Л4 | 489 012 |
4 квт/4ВР100Л4 | 498 924 | |
Н1В 20/5-10/5К | 4 квт/АИР112МВ6 | 498 420 |
4 квт/4ВР112МВ6 | 509 016 | |
5,5 квт/ВА132С6 | 525 456 | |
Н1В 20/5-16/5 прост. исп. | 4 квт/АИР100Л4 | 273 588 |
4 квт/4ВР100Л4 | 282 708 | |
Двух винтовые насосы | ||
А1 2ВГ25/16-14/4К | 15 квт/ВА160М6 | догов. |
30 квт/ВА180М4 | догов. | |
30 квт/3В200Л6 | догов. | |
А1 2ВГ40/16-36/4К | 15 квт/5АМХ160М6 | догов. |
15 квт/ВА160М6 | догов. | |
22 квт/АМХ180С4 | догов. | |
22 квт/ВА180С4 | догов. | |
2ВГ40/16-3-30/10К | 37 квт/ВА225М6 | догов. |
37 квт/3В225М6 | догов. | |
18,5 квт/ВА180М6 | догов. | |
22 квт/ВА200М6 | догов. | |
22 квт/5А200М6 | догов. | |
А1 2ВГ25/16-12/6К | А2 2ВГ25/16-20/10К | 11 квт/ВА160М8 | догов. |
30 квт/3В225М8 | догов. | |
18,5 квт/ВА180М6 | догов. | |
15 квт/ВА180М8 | догов. | |
А1 2ВГ63/16-50/14 | 45 квт/2В250С6 | догов. |
37 квт/3В225М6 | догов. | |
30 квт/ВА200Л6 | догов. | |
А1 2ВГ63/16-50/6 | 37 квт/ВА200М4 | догов. |
37 квт/АВ200М4 | догов. | |
37 квт/5А200М4 | догов. | |
37 квт/3В200М4 | догов. | |
Судовые винтовые насосы морского исполнения | ||
А1 3В 0,25-25Б | 1,1 квт/АИР 71В2 | 355 334 |
1,1 квт/4ВР 71В2 | 359 494 | |
А1 3В 0,6/63б | А1 3В 0,6/63 | 1,1 квт/4ВР 71В2 | 361 198 |
1,1 квт/АИР 71В2 | 355 334 | |
2,2 квт/АИР 80В2 | 359 587 | |
2,2 квт/4ВР 80В2 | 366 613 | |
А1 3В 1/100Б | 11 квт/АИРМ132М2 | догов. |
11 квт/АИРМ132М2ОМ2 | догов. | |
11 квт/ВА132М2 | догов. | |
А1 3В 1,6/40Б | 7,5 квт/АИРМ112М2ОМ2 | догов. |
3 квт/АИР100С4 | 582 389 | |
7,5 квт/АИР112М2 | 604 027 | |
3 квт/АИР90Л2 | 578 773 | |
3 квт/4ВР100С4 | 600 820 | |
7,5 квт/4ВР112М2 | 620 857 | |
А1 3В 2,5/100Б | 18,5квт/5А160М2 | догов. |
18,5квт/ВА160М2 | догов. | |
18,5квт/4АМ160М2ОМ2 | догов. | |
А1 3В 4/25-6,8/10Б | 5,5 квт/АИР100Л2ОМ2 | 262 207 |
7,5квт/АИРМ112М2ОМ2 | догов. | |
5,5 квт/АИР100Л2 | 186 281 | |
5,5 квт/4ВР100Л2 | 199 957 | |
А1 3В 8/25Б | 7,5квт/АИРМ112М2ОМ2 | 922 577 |
3квт/АИР100С4ОМ2 | 886 332 | |
7,5квт/АИР112М2 У3 | догов. | |
3квт/АИР100С4 | 801 845 | |
3квт/4ВР100С4 | 814 360 | |
7,5квт/4ВР112М2 | 840 733 | |
А1 3В 16/25Б | 11 квт/ВА132М2 | догов. |
11 квт/АИРМ132М2ОМ2 | догов. | |
22 квт/АИР180С2ОМ2 | догов. | |
15 квт/5А160С4 У3 | догов. | |
А1 3В 16/63Б | 55 квт/4АМ225М2ОМ2 | догов. |
55 квт/5А225М2 | догов. | |
55 квт/3В225М2 | догов. | |
А1 3В 63/25Б | 22 квт/АИР180С4ОМ2 | догов. |
15 квт/4АМ160С4ОМ2 | догов. | |
22 квт/АИР180С4 | догов. | |
15 квт/ВА160С4 | догов. | |
22 квт/ВА180С4 | догов. |
В прайсе представлены винтовые насосы следующих разновидностей: одновинтовые, двухвинтовые, трехвинтовые и морского исполнения.
Производит винтовые насосы - производственная компания АО ГМС Ливгидромаш.