Цены на крышные вентиляторы ВКР, ВКРс
![]() |
![]() |
Цены на промышленные крышные вентиляторы ВКР, ВКРс для удаления невзрывоопасных газовоздушных смесей, содержащих пыль, твердые примеси.
Производитель - завод "Вентилятор" Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
крышные вентиляторы ВКР, ВКРМ, ВКРЦ, ВКРС
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | углеродистая сталь |
коррозионно стойкое |
взрывозащита разнородное |
взрывозащита корр. |
Дымоудаление | |
400*2 часа | 600*1 час | ||||||
ВКР No. 3,15 | |||||||
0,18 | 1000 | 11 270 | 41 256 | - | - | - | - |
0,25 | 1000 | 11 546 | 41 496 | - | - | - | - |
ВКР No. 3,55 | |||||||
0,18 | 1000 | 12 274 | 42 197 | 21 079 | 55 673 | запрос | запрос |
0,18 | 1500 | 10 665 | 40 795 | - | - | запрос | запрос |
0,25 | 1500 | 11 402 | 41 437 | 21 043 | 55 643 | запрос | запрос |
0,37 | 1500 | 11 719 | 41 713 | 22 748 | 57 384 | запрос | запрос |
0,55 | 1500 | 12 809 | 42 662 | 21 749 | 56 363 | запрос | запрос |
1,50 | 3000 | 14 865 | 44 454 | 22 737 | 56 555 | запрос | запрос |
2,20 | 3000 | 15 421 | 44 938 | 25 204 | 59 090 | запрос | запрос |
ВКР No. 4 | |||||||
0,18 | 1000 | 13 279 | 45 019 | 21 796 | 58 486 | запрос | запрос |
0,18 | 1000 | 13 554 | 45 259 | 23 014 | 59 726 | запрос | запрос |
0,37 | 1000 | 14 683 | 46 242 | 24 040 | 60 782 | запрос | запрос |
0,37 | 1500 | 12 723 | 44 535 | 23 466 | 60 197 | запрос | запрос |
0,55 | 1500 | 13 813 | 45 484 | 22 467 | 59 176 | запрос | запрос |
0,75 | 1000 | 16 083 | 47 462 | 25 535 | 61 450 | запрос | запрос |
0,75 | 1500 | 14 456 | 46 044 | 23 223 | 59 075 | запрос | запрос |
1,10 | 1500 | 15 826 | 47 238 | 23 640 | 59 503 | запрос | запрос |
ВКР No. 4,5 | |||||||
0,25 | 1000 | 14 558 | 46 199 | 23 320 | 61 131 | запрос | запрос |
0,37 | 1000 | 15 687 | 47 183 | 24 356 | 62 188 | запрос | запрос |
0,55 | 1500 | 14 817 | 46 425 | 22 825 | 60 583 | запрос | запрос |
0,75 | 1500 | 15 460 | 46 985 | 24 430 | 60 439 | запрос | запрос |
1,10 | 1500 | 16 830 | 48 179 | 24 847 | 60 868 | запрос | запрос |
1,50 | 1500 | 17 429 | 48 701 | 27 135 | 63 219 | запрос | запрос |
5,50 | 3000 | 26 304 | 56 433 | 41 434 | 77 913 | запрос | запрос |
7,50 | 3000 | 28 990 | 58 773 | 60 387 | 97 390 | запрос | запрос |
ВКР No. 5 | |||||||
0,37 | 1000 | 17 695 | 59 411 | 27 270 | 73 227 | запрос | запрос |
0,55 | 1000 | 17 682 | 59 400 | 29 348 | 75 279 | запрос | запрос |
0,75 | 1000 | 19 095 | 60 631 | 27 052 | 74 048 | запрос | запрос |
1,1 | 1000 | 20 124 | 61 527 | 30 874 | 77 976 | запрос | запрос |
1,1 | 1500 | 18 838 | 60 407 | 26 744 | 73 732 | запрос | запрос |
1,5 | 1500 | 19 437 | 60 929 | 29 032 | 76 083 | запрос | запрос |
2,2 | 1500 | 22 962 | 64 000 | 34 477 | 81 679 | запрос | запрос |
3,0 | 1500 | 25 287 | 66 026 | 38 337 | 85 645 | запрос | запрос |
ВКР No. 5,6 | |||||||
0,55 | 1000 | 18 686 | 61 281 | 31 142 | 80 580 | запрос | запрос |
0,75 | 1000 | 20 099 | 62 512 | 30 363 | 78 603 | запрос | запрос |
1,10 | 1000 | 21 128 | 63 409 | 32 598 | 80 900 | запрос | запрос |
1,50 | 1000 | 23 743 | 65 687 | 37 422 | 85 857 | запрос | запрос |
1,50 | 1500 | 20 441 | 62 810 | 30 756 | 79 007 | запрос | запрос |
2,2 | 1500 | 23 966 | 65 882 | 36 201 | 84 603 | запрос | запрос |
3,0 | 1500 | 26 292 | 67 907 | 40 061 | 88 569 | запрос | запрос |
4,0 | 1500 | 28 034 | 69 426 | 42 323 | 90 894 | запрос | запрос |
5,5 | 1500 | 32 731 | 73 518 | 50 291 | 99 082 | запрос | запрос |
ВКР No. 6,3 | |||||||
1,1 | 1000 | 24 140 | 90 687 | 35 702 | 109 747 | запрос | запрос |
1,50 | 1000 | 26 755 | 92 966 | 40 525 | 114 704 | запрос | запрос |
2,2 | 1000 | 29 319 | 95 200 | 44 490 | 118 778 | запрос | запрос |
3,0 | 1000 | 34 415 | 99 639 | 48 597 | 122 999 | запрос | запрос |
4,0 | 1500 | 30 285 | 96 041 | 45 427 | 119 741 | запрос | запрос |
5,5 | 1500 | 35 743 | 100 797 | 53 394 | 127 929 | запрос | запрос |
7,5 | 1500 | 41 953 | 106 207 | 66 715 | 141 619 | запрос | запрос |
11,0 | 1500 | 45 981 | 109 717 | 72 692 | 147 761 | запрос | запрос |
ВКР No. 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 33 784 | 96 729 | 47 250 | 119 382 | запрос | запрос |
2,2 | 1000 | 36 348 | 98 963 | 51 214 | 123 456 | запрос | запрос |
3,0 | 1000 | 41 443 | 103 402 | 55 321 | 127 677 | запрос | запрос |
4,0 | 1000 | 42 427 | 104 259 | 57 185 | 129 591 | запрос | запрос |
5,5 | 1000 | 48 982 | 109 970 | 73 440 | 146 297 | запрос | запрос |
5,5 | 1500 | 42 772 | 104 560 | 60 119 | 132 607 | запрос | запрос |
7,5 | 1500 | 48 981 | 109 970 | 73 440 | 146 297 | запрос | запрос |
11,0 | 1500 | 53 010 | 113 480 | 79 417 | 152 439 | запрос | запрос |
15,0 | 1500 | 69 906 | 128 201 | 97 451 | 170 971 | запрос | запрос |
ВКР No. 8 | |||||||
2,2 | 750 | 46 154 | 160 364 | - | - | запрос | запрос |
3,0 | 750 | 48 771 | 162 734 | - | - | запрос | запрос |
4,0 | 1000 | 45 986 | 160 213 | 65 461 | 173 253 | запрос | запрос |
5,5 | 1000 | 52 926 | 166 494 | 81 717 | 189 958 | запрос | запрос |
7,5 | 1000 | 57 051 | 170 228 | 87 551 | 195 953 | запрос | запрос |
11,0 | 1000 | 74 184 | 185 736 | 108 275 | 217 251 | запрос | запрос |
15,0 | 1500 | 75 081 | 186 548 | 105 728 | 214 633 | запрос | запрос |
18,5 | 1500 | 79 489 | 190 538 | 113 068 | 222 176 | запрос | запрос |
22,0 | 1500 | 95 366 | 204 909 | 137 274 | 247 051 | запрос | запрос |
30,0 | 1500 | 102 991 | 211 811 | 146 642 | 256 678 | запрос | запрос |
ВКР No. 9 | |||||||
3,0 | 750 | 68 151 | 223 191 | - | - | запрос | запрос |
4,0 | 750 | 72 581 | 227 051 | - | - | запрос | запрос |
5,5 | 750 | 75 615 | 229 695 | 113 414 | 288 963 | запрос | запрос |
7,5 | 750 | 89 969 | 242 201 | 126 545 | 302 457 | запрос | запрос |
5,5 | 1000 | 72 075 | 226 610 | 104 133 | 279 425 | запрос | запрос |
7,5 | 1000 | 75 970 | 230 004 | 109 967 | 285 420 | запрос | запрос |
11,0 | 1000 | 92 152 | 244 103 | 130 691 | 306 717 | запрос | запрос |
15,0 | 1000 | 99 261 | 250 296 | 143 032 | 319 399 | запрос | запрос |
ВКР No. 10 | |||||||
5,5 | 750 | 78 628 | 263 558 | 119 886 | 330 870 | запрос | запрос |
7,5 | 750 | 92 981 | 276 064 | 135 167 | 344 364 | запрос | запрос |
11,0 | 750 | 101 970 | 283 896 | 150 561 | 360 184 | запрос | запрос |
11,0 | 1000 | 95 164 | 277 966 | 139 312 | 348 625 | запрос | запрос |
15,0 | 1000 | 102 273 | 284 160 | 151 653 | 361 306 | запрос | запрос |
18,5 | 1000 | 114 395 | 294 721 | 174 943 | 385 241 | запрос | запрос |
22,0 | 1000 | 131 921 | 309 991 | 196 374 | 407 266 | запрос | запрос |
30,0 | 1000 | 144 235 | 320 719 | - | - | запрос | запрос |
ВКР No. 11,2 | |||||||
7,5 | 750 | 117 686 | 349 435 | 149 823 | 411 610 | запрос | запрос |
11,0 | 750 | 125 168 | 357 266 | 165 218 | 427 431 | запрос | запрос |
15,0 | 750 | 137 967 | 370 662 | - | - | запрос | запрос |
18,5 | 750 | 155 074 | 384 846 | 211 232 | 474 718 | запрос | запрос |
18,5 | 1000 | 135 511 | 368 092 | 189 600 | 452 487 | запрос | запрос |
22,0 | 1000 | 150 100 | 383 362 | 211 031 | 474 510 | запрос | запрос |
30,0 | 1000 | 160 350 | 394 090 | - | - | запрос | запрос |
37,0 | 1000 | 182 559 | 417 334 | - | - | запрос | запрос |
ВКР No. 12,5 схема 5 | |||||||
4,0 | 750 | 136 800 | 455 510 | - | - | - | - |
ВКР No. 12,5 схема 1 | |||||||
4,0 | 350 | договор | договор | - | - | запрос | запрос |
5,5 | 500 | договор | договор | - | - | запрос | запрос |
18,5 | 750 | 164 549 | 501 649 | 235 059 | 611 192 | запрос | запрос |
22,0 | 750 | 173 245 | 509 225 | 244 081 | 620 463 | запрос | запрос |
30,0 | 750 | 194 735 | 527 948 | 298 029 | 675 903 | запрос | запрос |
Клапаны, стаканы, поддоны к крышным вентиляторам ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Кол-во лопаток | Двигатель | Цена с НДС, руб | |||
P, кВт | N | углерод. сталь |
Дымоудаление | ||
об/мин | 400* 2 часа | 600* 1 час | |||
ВКРС No.3,55 | |||||
6 | 0,18 | 1500 | 15 506 | договор | договор |
6 | 0,25 | 1500 | 16 131 | договор | договор |
6 | 1,5 | 3000 | 19 066 | договор | договор |
6 | 2,2 | 3000 | 19 538 | договор | договор |
9 | 0,25 | 1500 | 16 131 | договор | договор |
9 | 0,37 | 1500 | 16 399 | договор | договор |
9 | 2,2 | 3000 | 19 538 | договор | договор |
9 | 3,0 | 3000 | 22 371 | договор | договор |
ВКРС No.4 | |||||
6 | 0,37 | 1500 | 16 399 | договор | договор |
6 | 0,55 | 1500 | 17 324 | договор | договор |
6 | 3,0 | 3000 | 22 371 | договор | договор |
9 | 0,55 | 1500 | 17 324 | договор | договор |
9 | 0,75 | 1500 | 17 868 | договор | договор |
9 | 4,0 | 3000 | 24 742 | договор | договор |
9 | 5,0 | 3000 | 27 062 | договор | договор |
ВКРС No.4,5 | |||||
6 | 0,75 | 1500 | 20 353 | договор | договор |
6 | 5,5 | 3000 | 29 546 | договор | договор |
6 | 7,5 | 3000 | 31 824 | договор | договор |
9 | 1,1 | 1500 | 21 514 | договор | договор |
9 | 7,5 | 3000 | 31 824 | договор | договор |
9 | 11,0 | 3000 | 40 049 | договор | договор |
ВКРС No.5 | |||||
6 | 1,1 | 1500 | 23 679 | договор | договор |
6 | 1,5 | 1500 | 23 679 | договор | договор |
9 | 1,5 | 1500 | 23 679 | договор | договор |
9 | 2,2 | 1500 | 26 667 | договор | договор |
ВКРС No.5,6 | |||||
6 | 0,55 | 1000 | 24 675 | договор | договор |
6 | 0,75 | 1000 | 25 873 | договор | договор |
6 | 2,2 | 1500 | 29 152 | договор | договор |
9 | 0,75 | 1000 | 25 873 | договор | договор |
9 | 1,1 | 1000 | 26 745 | договор | договор |
9 | 3,0 | 1500 | 31 123 | договор | договор |
ВКРС No.6,3 | |||||
6 | 1,1 | 1000 | 29 230 | договор | договор |
6 | 4,0 | 1500 | 35 085 | договор | договор |
9 | 1,5 | 1000 | 31 447 | договор | договор |
9 | 5,5 | 1500 | 39 067 | договор | договор |
ВКРС No.7,1 | |||||
6 | 2,2 | 1000 | 38 590 | договор | договор |
6 | 7,5 | 1500 | 49 301 | договор | договор |
9 | 3,0 | 1000 | 42 910 | договор | договор |
9 | 11,0 | 1500 | 52 716 | договор | договор |
- | - | - | |||
ВКРС No.8 | |||||
6 | 4,0 | 1000 | 45 400 | договор | договор |
6 | 15,0 | 1500 | 68 698 | договор | договор |
9 | 3,0 | 750 | 47 631 | договор | договор |
9 | 5,5 | 1000 | 50 958 | договор | договор |
9 | 7,5 | 1000 | 54 260 | договор | договор |
9 | 18,5 | 1500 | 72 227 | договор | договор |
9 | 22,0 | 1500 | 84 940 | договор | договор |
ВКРС No.9 | |||||
6 | 3,0 | 750 | 62 538 | договор | договор |
6 | 7,5 | 1000 | 69 167 | договор | договор |
6 | 22,0 | 1500 | 99 847 | договор | договор |
9 | 4,0 | 750 | 66 293 | договор | договор |
9 | 5,5 | 750 | 68 866 | договор | договор |
9 | 11,0 | 1000 | 82 886 | договор | договор |
9 | 30,0 | 1500 | 105 953 | договор | договор |
ВКРС No.10 | |||||
6 | 5,5 | 750 | 82 117 | договор | договор |
6 | 11,0 | 1000 | 96 137 | договор | договор |
6 | 15,0 | 1000 | 102 164 | договор | договор |
9 | 7,5 | 750 | 94 286 | договор | договор |
9 | 15,0 | 1000 | 102 164 | договор | договор |
9 | 18,5 | 1000 | 112 442 | договор | договор |
ВКРС No.11,2 | |||||
6 | 11,0 | 750 | 109 361 | договор | договор |
6 | 18,5 | 1000 | 119 895 | договор | договор |
6 | 22,0 | 1000 | 134 754 | договор | договор |
9 | 15,0 | 750 | 122 396 | договор | договор |
9 | 30,0 | 1000 | 145 194 | договор | договор |
ВКРС No.12,5 | |||||
6 | 15,0 | 750 | 138 131 | договор | договор |
6 | 37,0 | 1000 | 183 547 | договор | договор |
9 | 22,0 | 750 | 162 927 | договор | договор |
9 | 45,0 | 1000 | договор | договор | договор |