Цены на крышные вентиляторы ВКР, ВКРс
![]() |
![]() |
Цены на промышленные крышные вентиляторы ВКР, ВКРс для удаления невзрывоопасных газовоздушных смесей, содержащих пыль, твердые примеси.
Производитель - завод "Вентилятор" Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
крышные вентиляторы ВКР, ВКРМ, ВКРЦ, ВКРС
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | углеродистая сталь |
коррозионно стойкое |
взрывозащита разнородное |
взрывозащита корр. |
Дымоудаление | |
400*2 часа | 600*1 час | ||||||
ВКР No. 3,15 | |||||||
0,18 | 1000 | 10 934 | 49 377 | - | - | - | - |
0,25 | 1000 | 11 201 | 49 664 | - | - | - | - |
ВКР No. 3,55 | |||||||
0,18 | 1000 | 11 908 | 50 502 | 24 538 | 66 631 | договор | договор |
0,18 | 1500 | 10 347 | 48 824 | - | - | договор | договор |
0,25 | 1500 | 11 061 | 49 593 | 24 497 | 66 596 | договор | договор |
0,37 | 1500 | 11 369 | 49 923 | 26 482 | 68 679 | договор | договор |
0,55 | 1500 | 12 426 | 51 060 | 25 319 | 67 457 | договор | договор |
1,50 | 3000 | 14 421 | 53 204 | 26 469 | 67 686 | договор | договор |
2,20 | 3000 | 14 960 | 53 784 | 29 341 | 70 721 | договор | договор |
ВКР No. 4 | |||||||
0,18 | 1000 | 12 882 | 53 880 | 25 374 | 69 998 | договор | договор |
0,18 | 1000 | 13 149 | 54 167 | 26 792 | 71 482 | договор | договор |
0,37 | 1000 | 14 244 | 55 344 | 27 985 | 72 746 | договор | договор |
0,37 | 1500 | 12 343 | 53 301 | 27 317 | 72 046 | договор | договор |
0,55 | 1500 | 13 400 | 54 437 | 26 155 | 70 824 | договор | договор |
0,75 | 1000 | 15 602 | 56 804 | 29 726 | 73 546 | договор | договор |
0,75 | 1500 | 14 024 | 55 107 | 27 035 | 70 703 | договор | договор |
1,10 | 1500 | 15 353 | 56 536 | 27 521 | 71 216 | договор | договор |
ВКР No. 4,5 | |||||||
0,25 | 1000 | 14 123 | 55 293 | 27 148 | 73 163 | договор | договор |
0,37 | 1000 | 15 218 | 56 470 | 28 354 | 74 429 | договор | договор |
0,55 | 1500 | 14 374 | 55 563 | 26 571 | 72 507 | договор | договор |
0,75 | 1500 | 14 998 | 56 233 | 28 440 | 72 335 | договор | договор |
1,10 | 1500 | 16 327 | 57 662 | 28 926 | 72 849 | договор | договор |
1,50 | 1500 | 16 908 | 58 287 | 31 589 | 75 662 | договор | договор |
5,50 | 3000 | 25 517 | 67 541 | 48 235 | 93 249 | договор | договор |
7,50 | 3000 | 28 123 | 70 342 | 70 299 | 116 560 | договор | договор |
ВКР No. 5 | |||||||
0,37 | 1000 | 17 166 | 71 105 | 31 746 | 87 641 | договор | договор |
0,55 | 1000 | 17 153 | 71 091 | 34 164 | 90 097 | договор | договор |
0,75 | 1000 | 18 524 | 72 565 | 31 492 | 88 624 | договор | договор |
1,1 | 1000 | 19 522 | 73 638 | 35 941 | 93 324 | договор | договор |
1,1 | 1500 | 18 275 | 72 297 | 31 134 | 88 245 | договор | договор |
1,5 | 1500 | 18 856 | 72 922 | 33 797 | 91 059 | договор | договор |
2,2 | 1500 | 22 276 | 76 598 | 40 136 | 97 756 | договор | договор |
3,0 | 1500 | 24 532 | 79 022 | 44 629 | 102 503 | договор | договор |
ВКР No. 5,6 | |||||||
0,55 | 1000 | 18 127 | 73 343 | 36 254 | 96 441 | договор | договор |
0,75 | 1000 | 19 498 | 74 817 | 35 346 | 94 075 | договор | договор |
1,10 | 1000 | 20 496 | 75 890 | 37 948 | 96 824 | договор | договор |
1,50 | 1000 | 23 034 | 78 617 | 43 564 | 102 756 | договор | договор |
1,50 | 1500 | 19 830 | 75 174 | 35 804 | 94 558 | договор | договор |
2,2 | 1500 | 23 250 | 78 849 | 42 143 | 101 255 | договор | договор |
3,0 | 1500 | 25 506 | 81 274 | 46 636 | 106 002 | договор | договор |
4,0 | 1500 | 27 196 | 83 091 | 49 270 | 108 785 | договор | договор |
5,5 | 1500 | 31 753 | 87 989 | 58 545 | 118 584 | договор | договор |
ВКР No. 6,3 | |||||||
1,1 | 1000 | 23 419 | 108 538 | 41 562 | 131 350 | договор | договор |
1,50 | 1000 | 25 956 | 111 265 | 47 177 | 137 282 | договор | договор |
2,2 | 1000 | 28 443 | 113 939 | 51 792 | 142 158 | договор | договор |
3,0 | 1000 | 33 386 | 119 252 | 56 573 | 147 209 | договор | договор |
4,0 | 1500 | 29 380 | 114 945 | 52 883 | 143 311 | договор | договор |
5,5 | 1500 | 34 675 | 120 637 | 62 158 | 153 110 | договор | договор |
7,5 | 1500 | 40 699 | 127 112 | 77 666 | 169 494 | договор | договор |
11,0 | 1500 | 44 607 | 131 313 | 84 624 | 176 845 | договор | договор |
ВКР No. 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 32 774 | 115 768 | 55 005 | 142 881 | договор | договор |
2,2 | 1000 | 35 261 | 118 442 | 59 620 | 147 757 | договор | договор |
3,0 | 1000 | 40 204 | 123 755 | 64 401 | 152 808 | договор | договор |
4,0 | 1000 | 41 159 | 124 781 | 66 570 | 155 100 | договор | договор |
5,5 | 1000 | 47 518 | 131 616 | 85 494 | 175 093 | договор | договор |
5,5 | 1500 | 41 493 | 125 140 | 69 987 | 158 709 | договор | договор |
7,5 | 1500 | 47 517 | 131 616 | 85 494 | 175 093 | договор | договор |
11,0 | 1500 | 51 425 | 135 816 | 92 452 | 182 444 | договор | договор |
15,0 | 1500 | 67 816 | 153 435 | 113 446 | 204 625 | договор | договор |
ВКР No. 8 | |||||||
2,2 | 750 | 44 774 | 191 930 | 76 047 | 186 029 | договор | договор |
3,0 | 750 | 47 313 | 194 765 | 69 633 | 179 776 | договор | договор |
4,0 | 1000 | 44 611 | 191 748 | 76 205 | 207 355 | договор | договор |
5,5 | 1000 | 51 344 | 199 266 | 95 129 | 227 348 | договор | договор |
7,5 | 1000 | 55 345 | 203 734 | 101 920 | 234 524 | договор | договор |
11,0 | 1000 | 71 967 | 222 295 | 126 046 | 260 013 | договор | договор |
15,0 | 1500 | 72 837 | 223 267 | 123 081 | 256 880 | договор | договор |
18,5 | 1500 | 77 113 | 228 042 | 131 626 | 265 908 | договор | договор |
22,0 | 1500 | 92 516 | 245 242 | 159 805 | 295 680 | договор | договор |
30,0 | 1500 | 99 913 | 253 502 | 170 710 | 307 201 | договор | договор |
ВКР No. 9 | |||||||
3,0 | 750 | 66 114 | 267 123 | 118 683 | 308 284 | договор | договор |
4,0 | 750 | 70 411 | 271 742 | 123 818 | 313 038 | договор | договор |
5,5 | 750 | 73 355 | 274 907 | 132 029 | 345 841 | договор | договор |
7,5 | 750 | 87 280 | 289 875 | 147 315 | 361 991 | договор | договор |
5,5 | 1000 | 69 921 | 271 215 | 121 224 | 334 425 | договор | договор |
7,5 | 1000 | 73 700 | 275 277 | 128 015 | 341 601 | договор | договор |
11,0 | 1000 | 89 397 | 292 151 | 152 141 | 367 090 | договор | договор |
15,0 | 1000 | 96 294 | 299 563 | 166 507 | 382 268 | договор | договор |
ВКР No. 10 | |||||||
5,5 | 750 | 76 277 | 315 436 | 139 563 | 395 997 | договор | договор |
7,5 | 750 | 90 202 | 330 403 | 157 351 | 412 147 | договор | договор |
11,0 | 750 | 98 922 | 339 776 | 175 273 | 431 081 | договор | договор |
11,0 | 1000 | 92 320 | 332 679 | 162 178 | 417 246 | договор | договор |
15,0 | 1000 | 99 216 | 340 092 | 176 544 | 432 424 | договор | договор |
18,5 | 1000 | 110 976 | 352 733 | 203 657 | 461 069 | договор | договор |
22,0 | 1000 | 127 978 | 371 008 | 228 605 | 487 430 | договор | договор |
30,0 | 1000 | 139 923 | 383 848 | - | - | договор | договор |
ВКР No. 11,2 | |||||||
7,5 | 750 | 114 168 | 418 216 | 174 414 | 492 630 | договор | договор |
11,0 | 750 | 121 427 | 427 589 | 192 335 | 511 564 | договор | договор |
15,0 | 750 | 133 843 | 443 622 | - | - | договор | договор |
18,5 | 750 | 150 438 | 460 597 | 245 902 | 568 159 | договор | договор |
18,5 | 1000 | 131 461 | 440 545 | 220 719 | 541 552 | договор | договор |
22,0 | 1000 | 145 613 | 458 821 | 245 667 | 567 911 | договор | договор |
30,0 | 1000 | 155 557 | 471 661 | - | - | договор | договор |
37,0 | 1000 | 177 102 | 499 480 | - | - | договор | договор |
ВКР No. 12,5 схема 5 | |||||||
4,0 | 750 | 172 523 | 545 170 | - | - | - | - |
ВКР No. 12,5 схема 1 | |||||||
4,0 | 350 | договор | договор | - | - | договор | договор |
5,5 | 500 | договор | договор | - | - | договор | договор |
18,5 | 750 | 159 631 | 600 391 | 273 639 | 731 496 | договор | договор |
22,0 | 750 | 168 066 | 609 458 | 284 142 | 742 592 | договор | договор |
30,0 | 750 | 188 914 | 631 867 | 346 944 | 808 944 | договор | договор |
Клапаны, стаканы, поддоны к крышным вентиляторам ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Кол-во лопаток | Двигатель | Цена с НДС, руб | |||
P, кВт | N | углерод. сталь |
Дымоудаление | ||
об/мин | 400* 2 часа | 600* 1 час | |||
ВКРС No.3,55 | |||||
6 | 0,18 | 1500 | - | договор | договор |
6 | 0,25 | 1500 | 15 648 | договор | договор |
6 | 1,5 | 3000 | - | договор | договор |
6 | 2,2 | 3000 | 18 954 | договор | договор |
9 | 0,25 | 1500 | - | договор | договор |
9 | 0,37 | 1500 | 15 909 | договор | договор |
9 | 2,2 | 3000 | - | договор | договор |
9 | 3,0 | 3000 | 21 702 | договор | договор |
ВКРС No.4 | |||||
6 | 0,37 | 1500 | 15 909 | договор | договор |
6 | 0,55 | 1500 | 16 806 | договор | договор |
6 | 3,0 | 3000 | 21 702 | договор | договор |
9 | 0,55 | 1500 | 16 806 | договор | договор |
9 | 0,75 | 1500 | 17 334 | договор | договор |
9 | 4,0 | 3000 | - | договор | договор |
9 | 5,0 | 3000 | 26 253 | договор | договор |
ВКРС No.4,5 | |||||
6 | 0,75 | 1500 | 19 744 | договор | договор |
6 | 5,5 | 3000 | - | договор | договор |
6 | 7,5 | 3000 | 30 872 | договор | договор |
9 | 1,1 | 1500 | 20 871 | договор | договор |
9 | 7,5 | 3000 | - | договор | договор |
9 | 11,0 | 3000 | 38 851 | договор | договор |
ВКРС No.5 | |||||
6 | 1,1 | 1500 | - | договор | договор |
6 | 1,5 | 1500 | 22 971 | договор | договор |
9 | 1,5 | 1500 | - | договор | договор |
9 | 2,2 | 1500 | 25 870 | договор | договор |
ВКРС No.5,6 | |||||
6 | 0,55 | 1000 | - | договор | договор |
6 | 0,75 | 1000 | 25 100 | договор | договор |
6 | 2,2 | 1500 | 28 280 | договор | договор |
9 | 0,75 | 1000 | - | договор | договор |
9 | 1,1 | 1000 | 25 946 | договор | договор |
9 | 3,0 | 1500 | 30 193 | договор | договор |
ВКРС No.6,3 | |||||
6 | 1,1 | 1000 | 28 356 | договор | договор |
6 | 4,0 | 1500 | 34 036 | договор | договор |
9 | 1,5 | 1000 | 30 507 | договор | договор |
9 | 5,5 | 1500 | 37 900 | договор | договор |
ВКРС No.7,1 | |||||
6 | 2,2 | 1000 | 37 436 | договор | договор |
6 | 7,5 | 1500 | 47 827 | договор | договор |
9 | 3,0 | 1000 | 41 627 | договор | договор |
9 | 11,0 | 1500 | 51 141 | договор | договор |
- | - | - | |||
ВКРС No.8 | |||||
6 | 4,0 | 1000 | 44 043 | договор | договор |
6 | 15,0 | 1500 | 66 644 | договор | договор |
9 | 3,0 | 750 | 46 207 | договор | договор |
9 | 5,5 | 1000 | - | договор | договор |
9 | 7,5 | 1000 | 52 638 | договор | договор |
9 | 18,5 | 1500 | - | договор | договор |
9 | 22,0 | 1500 | 82 401 | договор | договор |
ВКРС No.9 | |||||
6 | 3,0 | 750 | 60 668 | договор | договор |
6 | 7,5 | 1000 | 67 100 | договор | договор |
6 | 22,0 | 1500 | 96 863 | договор | договор |
9 | 4,0 | 750 | - | договор | договор |
9 | 5,5 | 750 | 66 808 | договор | договор |
9 | 11,0 | 1000 | 80 409 | договор | договор |
9 | 30,0 | 1500 | 102 786 | договор | договор |
ВКРС No.10 | |||||
6 | 5,5 | 750 | 79 662 | договор | договор |
6 | 11,0 | 1000 | - | договор | договор |
6 | 15,0 | 1000 | 99 110 | договор | договор |
9 | 7,5 | 750 | 91 468 | договор | договор |
9 | 15,0 | 1000 | - | договор | договор |
9 | 18,5 | 1000 | 109 080 | договор | договор |
ВКРС No.11,2 | |||||
6 | 11,0 | 750 | 106 092 | договор | договор |
6 | 18,5 | 1000 | - | договор | договор |
6 | 22,0 | 1000 | 130 726 | договор | договор |
9 | 15,0 | 750 | 118 738 | договор | договор |
9 | 30,0 | 1000 | 140 853 | договор | договор |
ВКРС No.12,5 | |||||
6 | 15,0 | 750 | 134 002 | договор | договор |
6 | 37,0 | 1000 | 178 061 | договор | договор |
9 | 22,0 | 750 | 158 057 | договор | договор |
9 | 45,0 | 1000 | - | договор | договор |