Цены на водяной калорифер КСК, паровой КПСК
Оптовые и розничные цены на промышленное оборудование для отопления помещений: водяной калорифер КСК и паровой КПСК, используемые для обеспечения нагрева воздушных масс в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха в закрытых помещениях с большой площадью и с естественной и принудительной вентиляцией.
В прайс-листе представлены калориферы паровые КПСк и водяные КСК производства - "Завод Вентилятор" г. Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
калориферы паровые КПСк и водяные КСК
Наименование марка |
Производительность | Цена руб. с НДС |
|
по воздуху, м³ | по теплу, кВт | ||
водяные калориферы КСК | |||
КСК 3-1 | 2000 | 37,0 | 9 390 |
КСК 3-2 | 2500 | 47,4 | 10 672 |
КСК 3-3 | 3150 | 60,0 | 11 765 |
КСК 3-4 | 4000 | 75,4 | 12 880 |
КСК 3-5 | 5000 | 98,4 | 15 157 |
КСК 3-6 | 2500 | 50,7 | 10 137 |
КСК 3-7 | 3150 | 65,4 | 11 903 |
КСК 3-8 | 4000 | 83,2 | 13 398 |
КСК 3-9 | 5000 | 103,5 | 14 904 |
КСК 3-10 | 6300 | 135,6 | 17 940 |
КСК 3-11 | 16000 | 360,0 | 46 345 |
КСК 3-12 | 25000 | 556,7 | 67 275 |
КСК 4-1 | 2000 | 43,4 | 11 006 |
КСК 4-2 | 2500 | 58,5 | 12 650 |
КСК 4-3 | 3150 | 70,4 | 14 053 |
КСК 4-4 | 4000 | 88,7 | 15 468 |
КСК 4-5 | 5000 | 115,4 | 18 343 |
КСК 4-6 | 2500 | 59,1 | 12 512 |
КСК 4-7 | 3150 | 76,1 | 14 720 |
КСК 4-8 | 4000 | 97,0 | 16 641 |
КСК 4-9 | 5000 | 120,5 | 18 573 |
КСК 4-10 | 6300 | 157,6 | 22 483 |
КСК 4-11 | 16000 | 417,7 | 59 628 |
КСК 4-12 | 25000 | 648,4 | 87 400 |
паровые калориферы КПСК | |||
КПСК 3-1 | 2000 | 46,1 | 10 408 |
КПСК 3-2 | 2500 | 56,5 | 11 730 |
КПСК 3-3 | 3150 | 68,8 | 13 168 |
КПСК 3-4 | 4000 | 83,2 | 14 030 |
КПСК 3-5 | 5000 | 103,5 | 16 330 |
КПСК 3-6 | 2500 | 59,6 | 11 328 |
КПСК 3-7 | 3150 | 73,6 | 13 168 |
КПСК 3-8 | 4000 | 90,0 | 14 663 |
КПСК 3-9 | 5000 | 107,9 | 16 267 |
КПСК 3-10 | 6300 | 134,9 | 19 320 |
КПСК 3-11 | 16000 | 358,6 | 51 750 |
КПСК 3-12 | 25000 | 552,3 | 75 900 |
КПСК 4-1 | 2000 | 52,8 | 12 075 |
КПСК 4-2 | 2500 | 67,9 | 13 651 |
КПСК 4-3 | 3150 | 79,9 | 15 180 |
КПСК 4-4 | 4000 | 97,7 | 16 733 |
КПСК 4-5 | 5000 | 122,1 | 20 413 |
КПСК 4-6 | 2500 | 68,1 | 13 168 |
КПСК 4-7 | 3150 | 84,7 | 15 928 |
КПСК 4-8 | 4000 | 104,5 | 17 940 |
КПСК 4-9 | 5000 | 126,5 | 19 953 |
КПСК 4-10 | 6300 | 158,9 | 24 035 |
КПСК 4-11 | 16000 | 424,2 | 66 010 |
КПСК 4-12 | 25000 | 656,4 | 97 175 |
Паровой и водяной калорифер КСК "Завода Вентилятор" (г. Санкт-Петербург) эксплуатируются в климатических условиях УХЛ 3 по ГОСТ 15150.