Цены на фекальные насосы СД
Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.
В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Цены с НДС, руб. (б/дв, б/р) |
Цены с НДС, руб. (б/дв, н/р) |
Двигатель квт/об.мин |
Цены агрегатов с НДС, руб. |
| Насосы сточные динамические СД | ||||
| СД 16/10 | 36 130 | 39 195 | 1,5/1500 | 45 409 |
| СД 16/10а | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/10б | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/25 | 66 121 | 74 653 | 4,0/3000 | 78 537 |
| СД 16/25а | 66 121 | 74 653 | 3,0/3000 | 75 696 |
| СД 16/25б | 66 121 | 74 653 | 2,2/3000 | 74 730 |
| СД 25/14 | 44 730 | 47 145 | 3,0/1500 | 56 779 |
| СД 25/14а | 44 730 | 47 145 | 2,2/1500 | 54 421 |
| СД 25/14б | 44 730 | 47 145 | 1,5/1500 | 53 179 |
| СД 32/40 | 37 650 | 40 080 | 11,0/3000 | 60 798 |
| СД 32/40а | 37 650 | 40 080 | 7,5/3000 | 53 381 |
| СД 32/40б | 37 650 | 40 080 | 5,5/3000 | 50 908 |
| СД 50/10 | 83 547 | 94 022 | 4,0/1500 | 97 144 |
| СД 50/10а | 83 547 | 94 022 | 3,0/1500 | 95 994 |
| СД 50/10б | 83 547 | 94 022 | 2,2/1500 | 93 268 |
| СД 50/56 | 47 800 | 51 800 | 22,0/3000 | 96 094 |
| СД 50/56а | 47 800 | 51 800 | 18,5/3000 | 85 376 |
| СД 50/56б | 47 800 | 51 800 | 15,0/3000 | 82 145 |
| СД 70/80 | догов. | догов. | 30,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 а | догов. | догов. | 22,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 б | догов. | догов. | 18,5/3000 | догов. |
| СД 80/18 | 66 670 | 71 660 | 11,0/1500 | 94 255 |
| СД 80/18а | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 90 058 |
| СД 80/18б | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 90 058 |
| СД 80/32 | 167 236 | 184 321 | 18,5/1500 | 205 228 |
| СД 80/32а | 167 236 | 184 321 | 15,0/1500 | 201 030 |
| СД 80/32б | 167 236 | 184 321 | 11,0/1500 | 191 428 |
| СД 100/40 | 78 803 | 88 740 | 30,0/3000 | 132 832 |
| СД 100/40а | 78 803 | 88 740 | 22,0/3000 | 125 966 |
| СД 100/40б | 78 803 | 88 740 | 18,5/3000 | 115 248 |
| СД 160/10 | 245 876 | 267 836 | 11,0/1000 | 277 371 |
| СД 160/10а | 245 876 | 267 836 | 11,0/1000 | 277 371 |
| СД 160/10б | 245 876 | 267 836 | 7,5/1000 | 265 986 |
| СД 160/45 | 236 762 | 257 316 | 37,0/1500 | 307 158 |
| СД 160/45а | 236 762 | 257 316 | 30,0/1500 | 296 210 |
| СД 160/45б | 236 762 | 257 316 | 22,0/1500 | 281 973 |
| СД 250/22,5 | 231 908 | 252 661 | 37,0/1500 | 302 934 |
| СД 250/22,5а | 231 908 | 252 661 | 30,0/1500 | 291 986 |
| СД 250/22,5б | 231 908 | 252 661 | 22,0/1500 | 277 749 |
| СД 450/22,5 | 466 793 | 497 295 | 75,0/1000 | 604 591 |
| СД 450/22,5а | 466 793 | 497 295 | 55,0/1000 | 571 448 |
| СД 450/22,5б | 466 793 | 497 295 | 45,0/1000 | 558 568 |
| СД 450/56 | догов. | догов. | 132,0/1500 | догов. |
| СД 450/56а | догов. | догов. | 110,0/1500 | догов. |
| СД 450/56б | догов. | догов. | 90,0/1500 | догов. |
| СД 800/32 | 866 267 | 917 434 | 160,0/1000 | 1 281 621 |
| СД 800/32а | 866 267 | 917 434 | 132,0/1000 | 1 147 071 |
| СД 800/32б | 866 267 | 917 434 | 110,0/1000 | 1 109 121 |
| СДВ 80/18 | 123 300 | - | 11,0/1500 | 145 921 |
| СДВ 80/18а | 123 300 | - | 7,5/1500 | 140 536 |
| СДВ 160/45 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
| СДВ 250/22,5 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
Маргарита 
