Цены на фекальные насосы СД
Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.
В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Цены с НДС, руб. (б/дв, б/р) |
Цены с НДС, руб. (б/дв, н/р) |
Двигатель квт/об.мин |
Цены агрегатов с НДС, руб. |
| Насосы сточные динамические СД | ||||
| СД 16/10 | 36 130 | 39 195 | 1,5/1500 | 44 983 |
| СД 16/10а | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/10б | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 408 |
| СД 16/25 | 64 200 | 72 479 | 4,0/3000 | 74 667 |
| СД 16/25а | 64 200 | 72 479 | 3,0/3000 | 73 805 |
| СД 16/25б | 64 200 | 72 479 | 2,2/3000 | 72 080 |
| СД 25/14 | 44 730 | 47 145 | 3,0/1500 | 56 664 |
| СД 25/14а | 44 730 | 47 145 | 2,2/1500 | 54 421 |
| СД 25/14б | 44 730 | 47 145 | 1,5/1500 | 52 754 |
| СД 32/40 | 37 650 | 40 080 | 11,0/3000 | 60 338 |
| СД 32/40а | 37 650 | 40 080 | 7,5/3000 | 52 863 |
| СД 32/40б | 37 650 | 40 080 | 5,5/3000 | 50 678 |
| СД 50/10 | 81 109 | 91 288 | 4,0/1500 | 94 203 |
| СД 50/10а | 81 109 | 91 288 | 3,0/1500 | 93 398 |
| СД 50/10б | 81 109 | 91 288 | 2,2/1500 | 90 868 |
| СД 50/56 | 47 800 | 51 800 | 22,0/3000 | 92 495 |
| СД 50/56а | 47 800 | 51 800 | 18,5/3000 | 82 375 |
| СД 50/56б | 47 800 | 51 800 | 15,0/3000 | 80 420 |
| СД 70/80 | догов. | догов. | 30,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 а | догов. | догов. | 22,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 б | догов. | догов. | 18,5/3000 | догов. |
| СД 80/18 | 66 670 | 71 660 | 11,0/1500 | 92 358 |
| СД 80/18а | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 88 908 |
| СД 80/18б | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 88 908 |
| СД 80/32 | 162 361 | 178 952 | 18,5/1500 | 197 539 |
| СД 80/32а | 162 361 | 178 952 | 15,0/1500 | 195 584 |
| СД 80/32б | 162 361 | 178 952 | 11,0/1500 | 184 659 |
| СД 100/40 | 76 509 | 86 160 | 30,0/3000 | 127 617 |
| СД 100/40а | 76 509 | 86 160 | 22,0/3000 | 120 027 |
| СД 100/40б | 76 509 | 86 160 | 18,5/3000 | 109 907 |
| СД 160/10 | 238 716 | 260 040 | 11,0/1000 | 267 423 |
| СД 160/10а | 238 716 | 260 040 | 11,0/1000 | 267 423 |
| СД 160/10б | 238 716 | 260 040 | 7,5/1000 | 257 878 |
| СД 160/45 | 229 866 | 249 817 | 37,0/1500 | 291 500 |
| СД 160/45а | 229 866 | 249 817 | 30,0/1500 | 282 300 |
| СД 160/45б | 229 866 | 249 817 | 22,0/1500 | 271 030 |
| СД 250/22,5 | 225 156 | 245 304 | 37,0/1500 | 287 406 |
| СД 250/22,5а | 225 156 | 245 304 | 30,0/1500 | 278 206 |
| СД 250/22,5б | 225 156 | 245 304 | 22,0/1500 | 266 936 |
| СД 450/22,5 | 453 200 | 482 812 | 75,0/1000 | 585 678 |
| СД 450/22,5а | 453 200 | 482 812 | 55,0/1000 | 562 678 |
| СД 450/22,5б | 453 200 | 482 812 | 45,0/1000 | 542 668 |
| СД 450/56 | догов. | догов. | 132,0/1500 | догов. |
| СД 450/56а | догов. | догов. | 110,0/1500 | догов. |
| СД 450/56б | догов. | догов. | 90,0/1500 | догов. |
| СД 800/32 | 841 035 | 890 708 | 160,0/1000 | 1 211 376 |
| СД 800/32а | 841 035 | 890 708 | 132,0/1000 | 1 122 826 |
| СД 800/32б | 841 035 | 890 708 | 110,0/1000 | 1 061 876 |
| СДВ 80/18 | 123 300 | - | 11,0/1500 | 143 928 |
| СДВ 80/18а | 123 300 | - | 7,5/1500 | 139 386 |
| СДВ 160/45 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
| СДВ 250/22,5 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
Маргарита 
