Цены на фекальные насосы СД
Цены фекальных насосов СД, СДВ, перекачивающие сточные промышленные и бытовые воды.
В прайсе представлены фекальные насосы СД производства ГМС Ливгидромаш и Городецкого судоремонтного завода.
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
| Наименование | Цены с НДС, руб. (б/дв, б/р) |
Цены с НДС, руб. (б/дв, н/р) |
Двигатель квт/об.мин |
Цены агрегатов с НДС, руб. |
| Насосы сточные динамические СД | ||||
| СД 16/10 | 36 130 | 39 195 | 1,5/1500 | 44 868 |
| СД 16/10а | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 926 |
| СД 16/10б | 36 130 | 39 195 | 1,1/1500 | 44 926 |
| СД 16/25 | 61 412 | 69 328 | 4,0/3000 | 72 326 |
| СД 16/25а | 61 412 | 69 328 | 3,0/3000 | 70 612 |
| СД 16/25б | 61 412 | 69 328 | 2,2/3000 | 69 706 |
| СД 25/14 | 44 730 | 47 145 | 3,0/1500 | 57 296 |
| СД 25/14а | 44 730 | 47 145 | 2,2/1500 | 54 421 |
| СД 25/14б | 44 730 | 47 145 | 1,5/1500 | 52 639 |
| СД 32/40 | 37 650 | 40 080 | 11,0/3000 | 62 236 |
| СД 32/40а | 37 650 | 40 080 | 7,5/3000 | 53 553 |
| СД 32/40б | 37 650 | 40 080 | 5,5/3000 | 50 966 |
| СД 50/10 | 77 585 | 87 313 | 4,0/1500 | 90 712 |
| СД 50/10а | 77 585 | 87 313 | 3,0/1500 | 90 425 |
| СД 50/10б | 77 585 | 87 313 | 2,2/1500 | 86 929 |
| СД 50/56 | 47 800 | 51 800 | 22,0/3000 | 94 392 |
| СД 50/56а | 47 800 | 51 800 | 18,5/3000 | 86 285 |
| СД 50/56б | 47 800 | 51 800 | 15,0/3000 | 83 410 |
| СД 70/80 | догов. | догов. | 30,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 а | догов. | догов. | 22,0/3000 | догов. |
| СД 70/80 б | догов. | догов. | 18,5/3000 | догов. |
| СД 80/18 | 66 670 | 71 660 | 11,0/1500 | 94 773 |
| СД 80/18а | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 90 633 |
| СД 80/18б | 66 670 | 71 660 | 7,5/1500 | 90 633 |
| СД 80/32 | 155 301 | 171 167 | 18,5/1500 | 194 732 |
| СД 80/32а | 155 301 | 171 167 | 15,0/1500 | 194 042 |
| СД 80/32б | 155 301 | 171 167 | 11,0/1500 | 180 012 |
| СД 100/40 | 73 182 | 82 416 | 30,0/3000 | 131 005 |
| СД 100/40а | 73 182 | 82 416 | 22,0/3000 | 118 527 |
| СД 100/40б | 73 182 | 82 416 | 18,5/3000 | 110 420 |
| СД 160/10 | 228 340 | 248 730 | 11,0/1000 | 257 968 |
| СД 160/10а | 228 340 | 248 730 | 11,0/1000 | 257 968 |
| СД 160/10б | 228 340 | 248 730 | 7,5/1000 | 249 573 |
| СД 160/45 | 219 875 | 238 958 | 37,0/1500 | 282 798 |
| СД 160/45а | 219 875 | 238 958 | 30,0/1500 | 277 163 |
| СД 160/45б | 219 875 | 238 958 | 22,0/1500 | 265 893 |
| СД 250/22,5 | 215 373 | 234 643 | 37,0/1500 | 278 883 |
| СД 250/22,5а | 215 373 | 234 643 | 30,0/1500 | 273 248 |
| СД 250/22,5б | 215 373 | 234 643 | 22,0/1500 | 261 978 |
| СД 450/22,5 | 433 501 | 461 819 | 75,0/1000 | 557 433 |
| СД 450/22,5а | 433 501 | 461 819 | 55,0/1000 | 543 633 |
| СД 450/22,5б | 433 501 | 461 819 | 45,0/1000 | 524 658 |
| СД 450/56 | догов. | догов. | 132,0/1500 | догов. |
| СД 450/56а | догов. | догов. | 110,0/1500 | догов. |
| СД 450/56б | догов. | догов. | 90,0/1500 | догов. |
| СД 800/32 | 804 471 | 851 982 | 160,0/1000 | 1 259 042 |
| СД 800/32а | 804 471 | 851 982 | 132,0/1000 | 1 077 342 |
| СД 800/32б | 804 471 | 851 982 | 110,0/1000 | 1 032 492 |
| СДВ 80/18 | 123 300 | - | 11,0/1500 | 146 464 |
| СДВ 80/18а | 123 300 | - | 7,5/1500 | 141 111 |
| СДВ 160/45 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
| СДВ 250/22,5 б/дв | догов. | - | 37,0/1500 | догов. |
Вячеслав 
