Цены на насосы НК для нефти и нефтепродуктов
Цены на промышленные насосы в модификации НК для перекачивания нефти и нефтепродуктов.
В прайсе представлены оптовые цены на все производимые насосы НК:
- насос типа 4НК-5х1, 5НК-5х1, 5НК-9х1, 6НК-6х1 и 6НК-9х1.
Электродвигатели агрегатов НК во взрывозащищенном исполнении.
Типоразмер - асинхронный электродвигатель - АИМР, В.
ЦЕНЫ
на насосы НК для нефти и нефтепродуктов
на насосы НК для нефти и нефтепродуктов
| Марка | Подача м³/ч |
Напор м |
Дигатель кВт |
Двигатель об/мин |
Цена на раме, мягкий сальник руб. с НДС |
Цена на раме, торцовое уплотнение руб. с НДС |
||
| насоса | агрегата | насоса | агрегата | |||||
| Насосы для перекачивания нефти и нефтепродуктов | ||||||||
| 4НК 5х1 (д.р.к.220) | 50 | 60 | 18,5 | 3000 | 169 343 | 323 465 | 360 914 | 515 036 |
| 4НК-5х1 (д.р.к.208) | 50 | 52 | 15 | 3000 | 169 343 | 310 171 | 360 914 | 501 743 |
| 4НК-5х1 (д.р.к.192) | 45 | 46 | 15 | 3000 | 169 343 | 310 171 | 360 914 | 501 743 |
| 4НК-5х1 (д.р.к.180) | 45 | 38 | 11 | 3000 | 169 343 | 260 345 | 360 914 | 451 917 |
| 5НК-5х1 (д.р.к.275) | 70 | 108 | 55 | 3000 | 188 973 | 575 068 | 380 544 | 766 638 |
| 5НК-5х1 (д.р.к.250) | 70 | 88 | 37 | 3000 | 188 973 | 501 022 | 380 544 | 692 593 |
| 5НК-5х1 (д.р.к.225) | 60 | 71 | 30 | 3000 | 188 973 | 380 328 | 380 544 | 571 900 |
| 5НК-9х1 (д.р.к.210) | 70 | 54 | 22 | 3000 | 174 592 | 357 443 | 366 162 | 549 015 |
| 5НК-9х1 (д.р.к.200) | 70 | 47 | 18,5 | 3000 | 174 592 | 328 714 | 366 162 | 520 284 |
| 5НК-9х1 (д.р.к.190) | 65 | 44 | 18,5 | 3000 | 174 592 | 328 714 | 366 162 | 520 284 |
| 5НК-9х1 (д.р.к.180) | 65 | 38 | 15 | 3000 | 174 592 | 315 420 | 366 162 | 506 990 |
| 5НК-9х1 (д.р.к.170) | 60 | 34 | 11 | 3000 | 174 592 | 265 594 | 366 162 | 457 164 |
| 6НК-6х1 (д.р.к.305) | 90 | 125 | 75 | 3000 | 208 167 | 761 784 | 399 739 | 953 355 |
| 6НК-6х1 (д.р.к.280) | 90 | 103 | 55 | 3000 | 208 167 | 594 263 | 399 739 | 785 833 |
| 6НК-6х1 (д.р.к.250) | 75 | 88 | 37 | 3000 | 208 167 | 520 216 | 399 739 | 711 788 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.235) | 120 | 65 | 37 | 3000 | 196 037 | 508 086 | 387 608 | 699 657 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.230) | 105 | 66 | 37 | 3000 | 196 037 | 508 086 | 387 608 | 699 657 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.222) | 105 | 59 | 30 | 3000 | 196 037 | 387 392 | 387 608 | 578 963 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.212) | 95 | 55 | 30 | 3000 | 196 037 | 387 392 | 387 608 | 578 963 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.205) | 95 | 48 | 22 | 3000 | 196 037 | 378 889 | 387 608 | 570 460 |
| 6НК-9х1 (д.р.к.195) | 90 | 45 | 22 | 3000 | 196 037 | 378 889 | 387 608 | 570 460 |
Вячеслав 