Цены консольных и моноблочных насосов Кордис (Kordis)
Оптовые цены на центробежные консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL, предназначенные для перекачивания воды температурой до 120°С (KR исполнения УХЛ3.1 до 105°С).
ВНИМАНИЕ!
Консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL изготовлены производственной компанией АО "ГМС-Ливгидромаш".
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!
Наименование агрегата | Двигатель квт/обороты/мин |
Цены руб. с ндс |
1. KR, KRM, KRL: рабочее давление корпуса PN16, температура перекачиваемой среды: от 0 до плюс 120 град.C (вода и водогликолевая смесь до 40% гликоля), материал Ч/Ч;
2. KR исполнения УХЛ3.1: температура перекачиваемой среды до плюс 105 град.C (сальниковое уплотнение); 3. Электродвигатели агрегатов: IP55/IE1 под ЧРП |
||
KR - консольные горизонтальные | - | |
KR 50-32-125.1/144-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 123 160 |
KR 50-32-125.1/127-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 119 960 |
KR 50-32-125.1/108-2/1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 117 910 |
KR 50-32-125.1/144-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 148 390 |
KR 50-32-125.1/127-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 142 280 |
KR 50-32-125.1/108-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 142 280 |
KR 50-32-125/139-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 133 390 |
KR 50-32-125/124-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 123 160 |
KR 50-32-125/104-2/1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 119 960 |
KR 50-32-125/139-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 148 390 |
KR 50-32-125/124-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 148 390 |
KR 50-32-125/104-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 142 280 |
KR 50-32-160.1/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 145 270 |
KR 50-32-160.1/157-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 141 600 |
KR 50-32-160.1/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 141 600 |
KR 50-32-160.1/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 151 850 |
KR 50-32-160.1/157-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 147 020 |
KR 50-32-160.1/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 140 870 |
KR 50-32-160/176-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 148 900 |
KR 50-32-160/161-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 146 120 |
KR 50-32-160/136-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 143 690 |
KR 50-32-160/176-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 161 250 |
KR 50-32-160/161-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 160 700 |
KR 50-32-160/136-4/0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 152 390 |
KR 50-32-200.1/210-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 158 780 |
KR 50-32-200.1/186-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 152 620 |
KR 50-32-200.1/170-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 146 700 |
KR 50-32-200.1/203-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 162 420 |
KR 50-32-200.1/186-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 162 120 |
KR 50-32-200.1/170-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 159 450 |
KR 50-32-200/209-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 191 510 |
KR 50-32-200/192-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 164 420 |
KR 50-32-200/170-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 158 780 |
KR 50-32-200/209-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 165 440 |
KR 50-32-200/192-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 162 870 |
KR 50-32-200/170-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 162 120 |
KR 50-32-250.1/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 209 990 |
KR 50-32-250.1/229-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 194 170 |
KR 50-32-250.1/200-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 163 990 |
KR 50-32-250.1/260-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 212 320 |
KR 50-32-250.1/229-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 208 920 |
KR 50-32-250.1/200-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 206 380 |
KR 50-32-250/260-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 209 990 |
KR 50-32-250/238-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 194 170 |
KR 50-32-250/209-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 166 700 |
KR 50-32-250/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 218 660 |
KR 50-32-250/238-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 212 320 |
KR 50-32-250/209-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 208 920 |
KR 65-40-125/139-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 155 070 |
KR 65-40-125/122-2/3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 147 940 |
KR 65-40-125/105-2/2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 145 100 |
KR 65-40-125/139-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 162 800 |
KR 65-40-125/122-4/0,56 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 162 800 |
KR 65-40-125/105-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 161 730 |
KR 65-40-160/174-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 222 560 |
KR 65-40-160/151-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 159 020 |
KR 65-40-160/128-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 156 250 |
KR 65-40-160/174-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 170 760 |
KR 65-40-160/151-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 165 280 |
KR 65-40-160/128-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 162 800 |
KR 65-40-200/209-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 212 720 |
KR 65-40-200/192-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 195 310 |
KR 65-40-200/160-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 176 320 |
KR 65-40-200/209-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 180 380 |
KR 65-40-200/192-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 177 720 |
KR 65-40-200/160-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 171 520 |
KR 65-40-250/269-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 291 640 |
KR 65-40-250/225-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 215 560 |
KR 65-40-250/200-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 205 590 |
KR 65-40-250/269-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 195 010 |
KR 65-40-250/225-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 182 590 |
KR 65-40-250/200-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 172 180 |
KR 65-40-315/324-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 225 450 |
KR 65-40-315/307-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 195 550 |
KR 65-40-315/260-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 182 880 |
KR 65-50-125/142-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 176 080 |
KR 65-50-125/130-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 161 250 |
KR 65-50-125/120-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 156 460 |
KR 65-50-125/112-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 156 460 |
KR 65-50-125/142-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 169 990 |
KR 65-50-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 167 480 |
KR 65-50-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 164 380 |
KR 65-50-125/112-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 162 120 |
KR 65-50-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 199 990 |
KR 65-50-160/150-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 187 780 |
KR 65-50-160/128-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 165 180 |
KR 65-50-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 182 920 |
KR 65-50-160/150-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 172 920 |
KR 65-50-160/128-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 168 060 |
KR 65-50-200/219-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 253 870 |
KR 65-50-200/193-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 200 800 |
KR 65-50-200/170-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 188 520 |
KR 65-50-200/219-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 196 040 |
KR 65-50-200/193-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 183 940 |
KR 65-50-200/170-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 180 500 |
KR 65-50-250/260-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 356 430 |
KR 65-50-250/246-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 319 620 |
KR 65-50-250/232-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 265 410 |
KR 65-50-250/215-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 229 230 |
KR 65-50-250/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 215 560 |
KR 65-50-250/246-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 196 660 |
KR 65-50-250/232-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 196 040 |
KR 65-50-250/215-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 191 510 |
KR 65-50-315/320-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 264 460 |
KR 65-50-315/296-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 224 040 |
KR 65-50-315/265-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 215 560 |
KR 80-65-125/141-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 179 060 |
KR 80-65-125/130-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 179 060 |
KR 80-65-125/120-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 167 100 |
KR 80-65-125/109-2/4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 166 700 |
KR 80-65-125/141-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 174 270 |
KR 80-65-125/130-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 168 750 |
KR 80-65-125/120-4/0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 165 640 |
KR 80-65-125/109-4/0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 163 290 |
KR 80-65-160/174-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 191 920 |
KR 80-65-160/159-2/11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 191 130 |
KR 80-65-160/145-2/7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 179 710 |
KR 80-65-160/132-2/5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 167 670 |
KR 80-65-160/174-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 193 660 |
KR 80-65-160/159-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 182 480 |
KR 80-65-160/145-4/1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 172 620 |
KR 80-65-160/132-4/0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 170 100 |
KR 80-65-200/219-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 309 550 |
KR 80-65-200/193-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 231 310 |
KR 80-65-200/165-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 211 370 |
KR 80-65-200/219-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 203 340 |
KR 80-65-200/193-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 202 200 |
KR 80-65-200/165-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 195 980 |
KR 80-65-250/260-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 414 030 |
KR 80-65-250/232-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 363 330 |
KR 80-65-250/215-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 337 770 |
KR 80-65-250/260-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 207 740 |
KR 80-65-250/232-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 189 880 |
KR 80-65-250/215-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 203 910 |
KR 80-65-315/334-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 329 410 |
KR 80-65-315/298-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 259 250 |
KR 80-65-315/260-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 223 680 |
KR 100-80-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 299 930 |
KR 100-80-160/166-2/18,5 | 160L2 18,5 квт 3000 об/мин | 205 190 |
KR 100-80-160/154-2/15 | 160МВ2 15 квт 3000 об/мин | 196 720 |
KR 100-80-160/174-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 204 460 |
KR 100-80-160/166-4/2,2 | 100LA4 2,2 квт 1500 об/мин | 202 710 |
KR 100-80-160/154-4/1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 184 280 |
KR 100-80-200/219-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 380 280 |
KR 100-80-200/208-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 334 780 |
KR 100-80-200/199-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 314 810 |
KR 100-80-200/190-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 314 810 |
KR 100-80-200/180-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 257 700 |
KR 100-80-200/219-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 239 620 |
KR 100-80-200/208-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 208 200 |
KR 100-80-200/199-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 205 590 |
KR 100-80-250/269-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 693 660 |
KR 100-80-250/243-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 458 090 |
KR 100-80-250/215-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 346 410 |
KR 100-80-250/269-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 288 630 |
KR 100-80-250/243-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 248 280 |
KR 100-80-250/215-4/5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 247 720 |
KR 100-80-315/334-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 367 290 |
KR 100-80-315/305-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 362 250 |
KR 100-80-315/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 342 570 |
KR 100-80-400/398-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 560 500 |
KR 100-80-400/365-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 387 020 |
KR 100-80-400/315-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 366 600 |
KR 125-100-160/185-2/37 | 200LB2 37 квт 3000 об/мин | 352 300 |
KR 125-100-160/174-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 331 340 |
KR 125-100-160/162-2/22 | 180М2 22 квт 3000 об/мин | 325 900 |
KR 125-100-160/185-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 257 820 |
KR 125-100-160/174-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 224 040 |
KR 125-100-160/162-4/3 | 100LB4 3 квт 1500 об/мин | 207 960 |
KR 125-100-200/219-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 739 950 |
KR 125-100-200/193-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 386 830 |
KR 125-100-200/170-2/30 | 200LA2 30 квт 3000 об/мин | 339 020 |
KR 125-100-200/219-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 272 640 |
KR 125-100-200/193-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 271 630 |
KR 125-100-200/170-4/4 | 112М4 4 квт 1500 об/мин | 224 040 |
KR 125-100-250/269-2/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 891 740 |
KR 125-100-250/250-2/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 525 760 |
KR 125-100-250/210-2/45 | 225М2 45 квт 3000 об/мин | 357 040 |
KR 125-100-250/269-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 317 870 |
KR 125-100-250/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 294 870 |
KR 125-100-250/210-4/5,5 | 132S4 5,5 квт 1500 об/мин | 279 540 |
KR 125-100-315/334-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 348 920 |
KR 125-100-315/300-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 305 780 |
KR 125-100-315/250-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 294 870 |
KR 125-100-400/401-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 513 430 |
KR 125-100-400/355-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 425 900 |
KR 125-100-400/317-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 379 770 |
KR 150-125-200/224-2/110 | 315S2 110 квт 3000 об/мин | догов |
KR 150-125-200/210-2/90 | 280МА2 90 квт 3000 об/мин | 616 710 |
KR 150-125-200/195-2/75 | 280S2 75 квт 3000 об/мин | 562 210 |
KR 150-125-200/182-2/55 | 250МА2 55 квт 3000 об/мин | 477 190 |
KR 150-125-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 328 900 |
KR 150-125-200/210-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 324 250 |
KR 150-125-200/195-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 324 250 |
KR 150-125-200/182-4/7,5 | 132М4 7,5 квт 1500 об/мин | 257 370 |
KR 150-125-250/269-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 412 330 |
KR 150-125-250/246-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 407 360 |
KR 150-125-250/218-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 333 480 |
KR 150-125-315/334-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 461 350 |
KR 150-125-315/306-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 413 080 |
KR 150-125-315/270-4/18,5 | 180М4 18,5 квт 1500 об/мин | 366 830 |
KR 150-125-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 657 470 |
KR 150-125-400/380-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 567 020 |
KR 150-125-400/330-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 430 880 |
KR 150-125-500/405-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 306 490 |
KR 150-125-500/340-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 210 010 |
KR 150-125-500/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 1 175 630 |
KR 200-150-200/224-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 427 950 |
KR 200-150-200/189-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 367 050 |
KR 200-150-200/158-4/11 | 160M4 11 квт 1500 об/мин | 367 050 |
KR 200-150-250/269-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 484 310 |
KR 200-150-250/250-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 478 260 |
KR 200-150-250/220-4/15 | 160L4 15 квт 1500 об/мин | 443 050 |
KR 200-150-315/334-4/55 | 250МА4 55 квт 1500 об/мин | 606 470 |
KR 200-150-315/303-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 509 070 |
KR 200-150-315/264-4/22 | 180L4 22 квт 1500 об/мин | 473 580 |
KR 200-150-400/419-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 857 250 |
KR 200-150-400/385-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 647 310 |
KR 200-150-400/355-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 613 830 |
KR 200-150-400/330-4/45 | 225М4 45 квт 1500 об/мин | 556 680 |
KR 200-150-500.1/509-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 1 740 140 |
KR 200-150-500.1/460-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 113 100 |
KR 200-150-500.1/410-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 980 520 |
KR 200-200-260/260-4/37 | 225S4 37 квт 1500 об/мин | 788 840 |
KR 200-200-260/250-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 747 200 |
KR 200-200-260/240-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 747 200 |
KR 250-200-330/330-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 959 000 |
KR 250-200-330/310-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 884 820 |
KR 250-200-330/270-4/30 | 200L4 30 квт 1500 об/мин | 808 770 |
KR 250-200-400/405-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 062 940 |
KR 250-200-400/380-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 987 190 |
KR 250-200-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 930 350 |
KR 250-200-500/510-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 2 386 500 |
KR 250-200-500/460-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 273 260 |
KR 250-200-500/420-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 570 470 |
KR 250-250-330/330-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 392 150 |
KR 250-250-330/310-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 348 450 |
KR 250-250-330/290-4/55 | 250MA4 55 квт 1500 об/мин | 1 274 230 |
KR 300-250-400/405-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 118 260 |
KR 300-250-400/380-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 491 230 |
KR 300-250-400/340-4/75 | 280S4 75 квт 1500 об/мин | 1 358 640 |
KR 300-250-500/520-4/315 | 355L4 315 квт 1500 об/мин | 3 260 000 |
KR 300-250-500/480-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 2 677 120 |
KR 300-250-500/440-4/160 | 315LA4 160 квт 1500 об/мин | 2 563 870 |
KR 300-300-360/360-4/132 | 315М4 132 квт 1500 об/мин | 2 326 420 |
KR 300-300-360/340-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 799 040 |
KR 300-300-360/320-4/90 | 280МА4 90 квт 1500 об/мин | 1 723 280 |
KR 350-300-400/419-4/250 | 355М4 250 квт 1500 об/мин | 3 003 110 |
KR 350-300-400/400-4/200 | 315LB4 200 квт 1500 об/мин | 2 552 240 |
KR 350-300-400/360-4/110 | 315S4 110 квт 1500 об/мин | 1 811 950 |
KR 350-300-500/520-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 350-300-500/490-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 350-300-500/450-4/400 | 355МLB 400 квт 1500 об/мин | догов |
KR 50-32-125.1/144-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 118 540 |
KR 50-32-125.1/127-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 115 310 |
KR 50-32-125.1/108-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,1 | 80В2 1,1 квт 3000 об/мин | 113 270 |
KR 50-32-125.1/144-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 143 750 |
KR 50-32-125.1/127-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 137 650 |
KR 50-32-125.1/108-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 137 650 |
KR 50-32-125/139-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 128 770 |
KR 50-32-125/124-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 118 540 |
KR 50-32-125/104-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 | 90S2 1,5 квт 3000 об/мин | 115 310 |
KR 50-32-125/139-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 143 750 |
KR 50-32-125/124-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 143 750 |
KR 50-32-125/104-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 137 650 |
KR 50-32-160.1/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 140 640 |
KR 50-32-160.1/157-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 136 970 |
KR 50-32-160.1/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 136 970 |
KR 50-32-160.1/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 147 200 |
KR 50-32-160.1/157-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 142 400 |
KR 50-32-160.1/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 136 220 |
KR 50-32-160/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 144 260 |
KR 50-32-160/161-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 141 490 |
KR 50-32-160/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 | 90L2 2,2 квт 3000 об/мин | 139 050 |
KR 50-32-160/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 156 640 |
KR 50-32-160/161-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 156 080 |
KR 50-32-160/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 | 71А4 0,25 квт 1500 об/мин | 147 770 |
KR 50-32-200.1/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 153 680 |
KR 50-32-200.1/186-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 | 112М2 4 квт 3000 об/мин | 147 500 |
KR 50-32-200.1/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 | 100L2 3 квт 3000 об/мин | 141 590 |
KR 50-32-200.1/203-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 | 80В4 0,75 квт 1500 об/мин | 157 310 |
KR 50-32-200.1/186-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 157 000 |
KR 50-32-200.1/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 | 71В4 0,37 квт 1500 об/мин | 154 360 |
KR 50-32-200/209-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 | 160МА2 11 квт 3000 об/мин | 186 410 |
KR 50-32-200/192-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 | 132SB2 7,5 квт 3000 об/мин | 159 340 |
KR 50-32-200/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 | 132S2 5,5 квт 3000 об/мин | 153 680 |
KR 50-32-200/209-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 | 90L4 1,5 квт 1500 об/мин | 160 370 |
KR 50-32-200/192-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 | 90S4 1,1 квт 1500 об/мин | 157 750 |
KR 50-32-200/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 | 80А4 0,55 квт 1500 об/мин | 157 000 |
