Цены консольных и моноблочных насосов Кордис (Kordis)

Оптовые цены на центробежные консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL, предназначенные для перекачивания воды температурой до 120°С (KR исполнения УХЛ3.1 до 105°С).

описание - консольные насосы Кордис, технические характеристики <<<

ВНИМАНИЕ!
Консольные насосы Kordis KR, KRM, KRL изготовлены производственной компанией АО "ГМС-Ливгидромаш".

ЦЕНЫ
моноблочные и консольные насосы KR, KRM, KRL

скачать в
В связи с нестабильной ситуацией на рынке насосной продукции цены могут быть недействительными. Обязательно уточняйте цены у менеджеров!!!

Наименование насосного агрегата Цены руб.
с ндс
- KR, KRM, KRL: рабочее давление корпуса PN16, температура перекачиваемой среды: 0 - +120°C (вода и водогликолевая смесь до 40% гликоля), материал Ч/Ч;
- KR исполнения УХЛ3.1: температура перекачиваемой среды до +105°C;
- Электродвигатели агрегатов: IP55/IE1 под ЧРП
KR - консольные горизонтальные -
KR 50 -32-125.1/144-2/2,2 105 500
KR 50 -32-125.1/127-2/1,5 102 750
KR 50 -32-125.1/108-2/1,1 101 000
KR 50 -32-125.1/144-4/0,37 127 110
KR 50 -32-125.1/127-4/0,25 121 880
KR 50 -32-125.1/108-4/0,25 121 880
KR 50 -32-125/139-2/3 114 270
KR 50 -32-125/124-2/2,2 105 500
KR 50 -32-125/104-2/1,5 102 750
KR 50 -32-125/139-4/0,37 127 110
KR 50 -32-125/124-4/0,37 127 110
KR 50 -32-125/104-4/0,25 121 880
KR 50-32-160.1/176-2/4 124 440
KR 50-32-160.1/157-2/3 121 300
KR 50-32-160.1/136-2/2,2 121 300
KR 50-32-160.1/176-4/0,55 130 070
KR 50-32-160.1/157-4/0,37 125 940
KR 50-32-160.1/136-4/0,25 120 670
KR 50-32-160/176-2/4 127 550
KR 50-32-160/161-2/3 125 170
KR 50-32-160/136-2/2,2 123 090
KR 50-32-160/176-4/0,55 138 140
KR 50-32-160/161-4/0,37 137 660
KR 50-32-160/136-4/0,25 130 540
KR 50-32-200.1/210-2/5,5 136 010
KR 50-32-200.1/186-2/4 130 740
KR 50-32-200.1/170-2/3 125 660
KR 50-32-200.1/203-4/0,75 139 120
KR 50-32-200.1/186-4/0,55 138 880
KR 50-32-200.1/170-4/0,37 136 590
KR 50-32-200/209-2/11 164 060
KR 50-32-200/192-2/7,5 140 860
KR 50-32-200/170-2/5,5 136 010
KR 50-32-200/209-4/1,5 141 730
KR 50-32-200/192-4/1,1 139 510
KR 50-32-200/170-4/0,55 138 880
KR 50-32-250.1/260-2/15 179 900
KR 50-32-250.1/229-2/11 166 340
KR 50-32-250.1/200-2/5,5 140 480
KR 50-32-250.1/260-4/1,5 181 880
KR 50-32-250.1/229-4/1,1 178 980
KR 50-32-250.1/200-4/0,75 176 800
KR 50-32-250/260-2/15 179 900
KR 50-32-250/238-2/11 166 340
KR 50-32-250/209-2/7,5 142 800
KR 50-32-250/260-4/2,2 187 310
KR 50-32-250/238-4/1,5 181 880
KR 50-32-250/209-4/1,1 178 980
KR 65-40-125/139-2/4 132 830
KR 65-40-125/122-2/3 126 730
KR 65-40-125/105-2/2,2 124 300
KR 65-40-125/139-4/0,55 139 460
KR 65-40-125/122-4/0,56 139 460
KR 65-40-125/105-4/0,37 138 540
KR 65-40-160/174-2/11 190 660
KR 65-40-160/151-2/5,5 136 220
KR 65-40-160/128-2/4 133 840
KR 65-40-160/174-4/1,1 146 280
KR 65-40-160/151-4/0,75 141 590
KR 65-40-160/128-4/0,55 139 460
KR 65-40-200/209-2/18,5 182 230
KR 65-40-200/192-2/15 167 310
KR 65-40-200/160-2/7,5 151 040
KR 65-40-200/209-4/2,2 154 520
KR 65-40-200/192-4/1,5 152 240
KR 65-40-200/160-4/1,1 146 930
KR 65-40-250/269-2/22 249 840
KR 65-40-250/225-2/15 184 660
KR 65-40-250/200-2/11 176 120
KR 65-40-250/269-4/3 167 060
KR 65-40-250/225-4/2,2 156 410
KR 65-40-250/200-4/1,1 147 500
KR 65-40-315/324-4/7,5 193 130
KR 65-40-315/307-4/4 167 510
KR 65-40-315/260-4/2,2 156 660
KR 65-50-125/142-2/7,5 150 840
KR 65-50-125/130-2/5,5 138 140
KR 65-50-125/120-2/4 134 030
KR 65-50-125/112-2/4 134 030
KR 65-50-125/142-4/1,1 145 610
KR 65-50-125/130-4/0,75 143 480
KR 65-50-125/120-4/0,55 140 820
KR 65-50-125/112-4/0,37 138 880
KR 65-50-160/174-2/15 171 320
KR 65-50-160/150-2/11 160 870
KR 65-50-160/128-2/5,5 141 500
KR 65-50-160/174-4/2,2 156 700
KR 65-50-160/150-4/1,1 148 130
KR 65-50-160/128-4/0,75 143 970
KR 65-50-200/219-2/22 217 480
KR 65-50-200/193-2/15 172 010
KR 65-50-200/170-2/11 161 500
KR 65-50-200/219-4/3 167 940
KR 65-50-200/193-4/2,2 157 570
KR 65-50-200/170-4/1,5 154 620
KR 65-50-250/260-2/37 305 350
KR 65-50-250/246-2/30 273 810
KR 65-50-250/232-2/22 227 360
KR 65-50-250/215-2/18,5 196 370
KR 65-50-250/260-4/5,5 184 660
KR 65-50-250/246-4/4 168 470
KR 65-50-250/232-4/3 167 940
KR 65-50-250/215-4/2,2 164 060
KR 65-50-315/320-4/11 226 550
KR 65-50-315/296-4/7,5 191 920
KR 65-50-315/265-4/5,5 184 660
KR 80-65-125/141-2/7,5 153 400
KR 80-65-125/130-2/7,5 153 400
KR 80-65-125/120-2/5,5 143 140
KR 80-65-125/109-2/4 142 800
KR 80-65-125/141-4/1,1 149 290
KR 80-65-125/130-4/0,75 144 550
KR 80-65-125/120-4/0,55 141 890
KR 80-65-125/109-4/0,37 139 890
KR 80-65-160/174-2/15 164 410
KR 80-65-160/159-2/11 163 730
KR 80-65-160/145-2/7,5 153 940
KR 80-65-160/132-2/5,5 143 630
KR 80-65-160/174-4/2,2 165 900
KR 80-65-160/159-4/1,5 156 320
KR 80-65-160/145-4/1,1 147 880
KR 80-65-160/132-4/0,75 145 710
KR 80-65-200/219-2/30 265 190
KR 80-65-200/193-2/18,5 198 160
KR 80-65-200/165-2/15 181 070
KR 80-65-200/219-4/4 174 190
KR 80-65-200/193-4/3 173 220
KR 80-65-200/165-4/2,2 167 890
KR 80-65-250/260-2/45 354 700
KR 80-65-250/232-2/37 311 260
KR 80-65-250/215-2/30 289 370
KR 80-65-250/260-4/7,5 177 960
KR 80-65-250/232-4/5,5 162 660
KR 80-65-250/215-4/4 174 680
KR 80-65-315/334-4/15 282 200
KR 80-65-315/298-4/11 222 090
KR 80-65-315/260-4/5,5 191 620
KR 100-80-160/174-2/30 256 950
KR 100-80-160/166-2/18,5 175 780
KR 100-80-160/154-2/15 168 520
KR 100-80-160/174-4/3 175 150
KR 100-80-160/166-4/2,2 173 650
KR 100-80-160/154-4/1,5 157 870
KR 100-80-200/219-2/45 325 790
KR 100-80-200/208-2/37 286 800
KR 100-80-200/199-2/30 269 700
KR 100-80-200/190-2/30 269 700
KR 100-80-200/180-2/22 220 770
KR 100-80-200/219-4/5,5 205 280
KR 100-80-200/208-4/4 178 350
KR 100-80-200/199-4/3 176 120
KR 100-80-250/269-2/75 594 270
KR 100-80-250/243-2/55 392 440
KR 100-80-250/215-2/37 296 770
KR 100-80-250/269-4/11 247 270
KR 100-80-250/243-4/7,5 212 700
KR 100-80-250/215-4/5 212 210
KR 100-80-315/334-4/22 314 650
KR 100-80-315/305-4/18,5 310 330
KR 100-80-315/269-4/15 293 480
KR 100-80-400/398-4/37 480 190
KR 100-80-400/365-4/22 331 560
KR 100-80-400/315-4/18,5 314 070
KR 125-100-160/185-2/37 301 810
KR 125-100-160/174-2/30 283 850
KR 125-100-160/162-2/22 279 190
KR 125-100-160/185-4/5,5 220 880
KR 125-100-160/174-4/4 191 920
KR 125-100-160/162-4/3 178 160
KR 125-100-200/219-2/75 633 920
KR 125-100-200/193-2/45 331 400
KR 125-100-200/170-2/30 290 430
KR 125-100-200/219-4/7,5 233 570
KR 125-100-200/193-4/5,5 232 700
KR 125-100-200/170-4/4 191 920
KR 125-100-250/269-2/110 763 970
KR 125-100-250/250-2/75 450 420
KR 125-100-250/210-2/45 305 880
KR 125-100-250/269-4/15 272 310
KR 125-100-250/250-4/11 252 610
KR 125-100-250/210-4/5,5 239 470
KR 125-100-315/334-4/30 298 910
KR 125-100-315/300-4/18,5 261 950
KR 125-100-315/250-4/11 252 610
KR 125-100-400/401-4/45 439 860
KR 125-100-400/355-4/30 364 870
KR 125-100-400/317-4/22 325 350
KR 150-125-200/224-2/110 753 330
KR 150-125-200/210-2/90 528 340
KR 150-125-200/195-2/75 481 650
KR 150-125-200/182-2/55 408 810
KR 150-125-200/224-4/15 281 770
KR 150-125-200/210-4/11 277 780
KR 150-125-200/195-4/11 277 780
KR 150-125-200/182-4/7,5 220 490
KR 150-125-250/269-4/22 353 250
KR 150-125-250/246-4/18,5 348 990
KR 150-125-250/218-4/11 285 690
KR 150-125-315/334-4/37 395 240
KR 150-125-315/306-4/37 353 880
KR 150-125-315/270-4/18,5 314 260
KR 150-125-400/419-4/90 563 270
KR 150-125-400/380-4/55 485 770
KR 150-125-400/330-4/37 369 130
KR 150-125-500/405-4/75 1 119 300
KR 150-125-500/340-4/55 1 036 640
KR 150-125-500/260-4/37 1 007 200
KR 200-150-200/224-4/15 366 620
KR 200-150-200/189-4/11 314 450
KR 200-150-200/158-4/11 314 450
KR 200-150-250/269-4/30 414 910
KR 200-150-250/250-4/22 409 730
KR 200-150-250/220-4/15 379 560
KR 200-150-315/334-4/55 519 570
KR 200-150-315/303-4/37 436 120
KR 200-150-315/264-4/22 405 710
KR 200-150-400/419-4/90 734 430
KR 200-150-400/385-4/75 554 550
KR 200-150-400/355-4/55 525 880
KR 200-150-400/330-4/45 476 910
KR 200-150-500.1/509-4/160 1 490 830
KR 200-150-500.1/460-4/110 953 620
KR 200-150-500.1/410-4/75 840 030
KR 200-200-260/260-4/37 675 810
KR 200-200-260/250-4/30 640 130
KR 200-200-260/240-4/30 640 130
KR 250-200-330/330-4/75 821 600
KR 250-200-330/310-4/55 758 040
KR 250-200-330/270-4/30 692 890
KR 250-200-400/405-4/110 910 650
KR 250-200-400/380-4/90 845 740
KR 250-200-400/340-4/75 797 050
KR 250-200-500/510-4/200 2 044 590
KR 250-200-500/460-4/160 1 947 570
KR 250-200-500/420-4/90 1 345 460
KR 250-250-330/330-4/90 1 192 700
KR 250-250-330/310-4/75 1 155 260
KR 250-250-330/290-4/55 1 091 670
KR 300-250-400/405-4/160 1 814 780
KR 300-250-400/380-4/110 1 277 580
KR 300-250-400/340-4/75 1 163 980
KR 300-250-500/520-4/315 2 792 950
KR 300-250-500/480-4/200 2 293 580
KR 300-250-500/440-4/160 2 196 550
KR 300-300-360/360-4/132 1 993 120
KR 300-300-360/340-4/110 1 541 300
KR 300-300-360/320-4/90 1 476 380
KR 350-300-400/419-4/250 2 572 870
KR 350-300-400/400-4/200 2 186 590
KR 350-300-400/360-4/110 1 552 350
KR 350-300-500/520-4/400 догов.
KR 350-300-500/490-4/400 догов.
KR 350-300-500/450-4/400 догов.
KR 50 -32-125.1/144-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 101 540
KR 50 -32-125.1/127-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 98 780
KR 50 -32-125.1/108-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,1 97 030
KR 50 -32-125.1/144-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 123 140
KR 50 -32-125.1/127-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 117 910
KR 50 -32-125.1/108-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 117 910
KR 50 -32-125/139-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 110 300
KR 50 -32-125/124-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 101 540
KR 50 -32-125/104-GG-G-2-УХЛ3.1/F1,5 98 780
KR 50 -32-125/139-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 123 140
KR 50 -32-125/124-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 123 140
KR 50 -32-125/104-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 117 910
KR 50-32-160.1/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 120 480
KR 50-32-160.1/157-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 117 330
KR 50-32-160.1/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 117 330
KR 50-32-160.1/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 126 100
KR 50-32-160.1/157-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 121 980
KR 50-32-160.1/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 116 690
KR 50-32-160/176-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 123 580
KR 50-32-160/161-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 121 200
KR 50-32-160/136-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 119 110
KR 50-32-160/176-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 134 180
KR 50-32-160/161-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 133 700
KR 50-32-160/136-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,25 126 580
KR 50-32-200.1/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 131 650
KR 50-32-200.1/186-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 126 360
KR 50-32-200.1/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 121 290
KR 50-32-200.1/203-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 134 750
KR 50-32-200.1/186-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 134 500
KR 50-32-200.1/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 132 230
KR 50-32-200/209-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 159 700
KR 50-32-200/192-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 136 490
KR 50-32-200/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 131 650
KR 50-32-200/209-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 137 370
KR 50-32-200/192-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 135 130
KR 50-32-200/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 134 500
KR 50-32-250.1/260-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 175 530
KR 50-32-250.1/229-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 161 960
KR 50-32-250.1/200-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 136 110
KR 50-32-250.1/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 177 520
KR 50-32-250.1/229-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 174 610
KR 50-32-250.1/200-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 172 430
KR 50-32-200/260-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 175 530
KR 50-32-200/238-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 161 960
KR 50-32-200/209-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 138 430
KR 50-32-200/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 182 940
KR 50-32-200/238-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 177 520
KR 50-32-200/209-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 174 610
KR 65-40-125/139-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 128 860
KR 65-40-125/122-GG-G-2-УХЛ3.1/F3 122 750
KR 65-40-125/105-GG-G-2-УХЛ3.1/F2,2 120 320
KR 65-40-125/139-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 135 490
KR 65-40-125/122-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,56 135 490
KR 65-40-125/105-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 134 570
KR 65-40-160/174-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 186 690
KR 65-40-160/151-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 132 250
KR 65-40-160/128-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 129 870
KR 65-40-160/174-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 142 320
KR 65-40-160/151-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 137 620
KR 65-40-160/128-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 135 490
KR 65-40-200/209-GG-G-2-УХЛ3.1/F18,5 177 850
KR 65-40-200/192-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 162 940
KR 65-40-200/160-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 146 670
KR 65-40-200/209-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 150 150
KR 65-40-200/192-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 147 870
KR 65-40-200/160-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 142 550
KR 65-40-250/269-GG-G-2-УХЛ3.1/F22 245 470
KR 65-40-250/225-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 180 280
KR 65-40-250/200-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 171 750
KR 65-40-250/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 162 690
KR 65-40-250/225-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 152 050
KR 65-40-250/200-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 143 130
KR 65-40-315/324-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 187 940
KR 65-40-315/307-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 162 320
KR 65-40-315/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 151 460
KR 65-50-125/142-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 146 860
KR 65-50-125/130-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 134 180
KR 65-50-125/120-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 130 070
KR 65-50-125/112-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 134 030
KR 65-50-125/142-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 141 640
KR 65-50-125/130-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 139 510
KR 65-50-125/120-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 136 850
KR 65-50-125/112-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 134 910
KR 65-50-160/174-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 167 360
KR 65-50-160/150-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 156 900
KR 65-50-160/128-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 137 520
KR 65-50-160/174-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 152 730
KR 65-50-160/150-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 144 150
KR 65-50-160/128-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 140 000
KR 65-50-200/219-GG-G-2-УХЛ3.1/F22 213 110
KR 65-50-200/193-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 167 630
KR 65-50-200/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 157 130
KR 65-50-200/219-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 163 570
KR 65-50-200/193-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 153 200
KR 65-50-200/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 150 250
KR 65-50-250/260-GG-G-2-УХЛ3.1/F37 300 980
KR 65-50-250/246-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 269 450
KR 65-50-250/232-GG-G-2-УХЛ3.1/F22 223 000
KR 65-50-250/215-GG-G-2-УХЛ3.1/F18,5 192 000
KR 65-50-250/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 180 280
KR 65-50-250/246-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 164 100
KR 65-50-250/232-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 163 570
KR 65-50-250/215-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 159 700
KR 65-50-315/320-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 221 340
KR 65-50-315/296-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 186 730
KR 65-50-315/265-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 179 450
KR 80-65-125/141-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 149 430
KR 80-65-125/130-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 149 430
KR 80-65-125/120-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 139 170
KR 80-65-125/109-GG-G-2-УХЛ3.1/F4 138 840
KR 80-65-125/141-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 145 320
KR 80-65-125/130-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 140 580
KR 80-65-125/120-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,55 137 920
KR 80-65-125/109-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,37 135 920
KR 80-65-160/174-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 160 430
KR 80-65-160/159-GG-G-2-УХЛ3.1/F11 159 760
KR 80-65-160/145-GG-G-2-УХЛ3.1/F7,5 149 980
KR 80-65-160/132-GG-G-2-УХЛ3.1/F5,5 139 650
KR 80-65-160/174-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 161 930
KR 80-65-160/159-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 152 350
KR 80-65-160/145-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,1 143 920
KR 80-65-160/132-GG-G-4-УХЛ3.1/F0,75 141 730
KR 80-65-200/219-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 260 820
KR 80-65-200/193-GG-G-2-УХЛ3.1/F18,5 193 790
KR 80-65-200/165-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 176 690
KR 80-65-200/219-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 169 810
KR 80-65-200/193-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 168 850
KR 80-65-200/165-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 163 520
KR 80-65-250/260-GG-G-2-УХЛ3.1/F45 349 510
KR 80-65-250/232-GG-G-2-УХЛ3.1/F37 306 070
KR 80-65-250/215-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 284 180
KR 80-65-250/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 172 770
KR 80-65-250/232-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 157 470
KR 80-65-250/215-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 169 480
KR 80-65-315/334-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 277 010
KR 80-65-315/298-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 216 900
KR 80-65-315/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 186 430
KR 100-80-160/174-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 252 590
KR 100-80-160/166-GG-G-2-УХЛ3.1/F18,5 171 420
KR 100-80-160/154-GG-G-2-УХЛ3.1/F15 164 150
KR 100-80-160/174-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 170 780
KR 100-80-160/166-GG-G-4-УХЛ3.1/F2,2 169 280
KR 100-80-160/154-GG-G-4-УХЛ3.1/F1,5 153 490
KR 100-80-200/219-GG-G-2-УХЛ3.1/F45 320 590
KR 100-80-200/208-GG-G-2-УХЛ3.1/F37 281 610
KR 100-80-200/199-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 264 500
KR 100-80-200/190-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 264 500
KR 100-80-200/180-GG-G-2-УХЛ3.1/F22 215 580
KR 100-80-200/219-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 200 090
KR 100-80-200/208-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 173 160
KR 100-80-200/199-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 170 930
KR 100-80-250/269-GG-G-2-УХЛ3.1/F75 589 070
KR 100-80-250/243-GG-G-2-УХЛ3.1/F55 387 240
KR 100-80-250/215-GG-G-2-УХЛ3.1/F37 291 580
KR 100-80-250/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 242 080
KR 100-80-250/243-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 207 490
KR 100-80-250/215-GG-G-4-УХЛ3.1/F5 207 010
KR 100-80-315/334-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 309 450
KR 100-80-315/305-GG-G-4-УХЛ3.1/F18,5 305 140
KR 100-80-315/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 288 290
KR 100-80-400/398-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 473 330
KR 100-80-400/365-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 324 680
KR 100-80-400/315-GG-G-4-УХЛ3.1/F18,5 307 200
KR 125-100-160/185-GG-G-2-УХЛ3.1/F37 296 620
KR 125-100-160/174-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 278 650
KR 125-100-160/162-GG-G-2-УХЛ3.1/F22 274 000
KR 125-100-160/185-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 215 680
KR 125-100-160/174-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 186 730
KR 125-100-160/162-GG-G-4-УХЛ3.1/F3 172 970
KR 125-100-200/219-GG-G-2-УХЛ3.1/F75 628 730
KR 125-100-200/193-GG-G-2-УХЛ3.1/F45 326 210
KR 125-100-200/170-GG-G-2-УХЛ3.1/F30 285 240
KR 125-100-200/219-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 228 380
KR 125-100-200/193-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 227 510
KR 125-100-200/170-GG-G-4-УХЛ3.1/F4 186 730
KR 125-100-250/269-GG-G-2-УХЛ3.1/F110 758 780
KR 125-100-250/250-GG-G-2-УХЛ3.1/F75 445 220
KR 125-100-250/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F45 300 680
KR 125-100-250/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 267 120
KR 125-100-250/250-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 247 420
KR 125-100-250/210-GG-G-4-УХЛ3.1/F5,5 234 280
KR 125-100-315/334-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 293 710
KR 125-100-315/300-GG-G-4-УХЛ3.1/F18,5 256 760
KR 125-100-315/250-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 247 420
KR 125-100-400/401-GG-G-4-УХЛ3.1/F45 432 980
KR 125-100-400/355-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 357 990
KR 125-100-400/317-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 318 480
KR 150-125-200/224-GG-G-2-УХЛ3.1/F110 748 130
KR 150-125-200/210-GG-G-2-УХЛ3.1/F90 523 150
KR 150-125-200/195-GG-G-2-УХЛ3.1/F75 476 460
KR 150-125-200/182-GG-G-2-УХЛ3.1/F55 403 620
KR 150-125-200/224-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 276 570
KR 150-125-200/210-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 272 590
KR 150-125-200/195-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 272 590
KR 150-125-200/182-GG-G-4-УХЛ3.1/F7,5 215 300
KR 150-125-250/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 348 050
KR 150-125-250/246-GG-G-4-УХЛ3.1/F18,5 343 800
KR 150-125-250/218-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 280 480
KR 150-125-315/334-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 388 370
KR 150-125-315/306-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 347 010
KR 150-125-315/270-GG-G-4-УХЛ3.1/F18,5 307 390
KR 150-125-400/419-GG-G-4-УХЛ3.1/F90 556 390
KR 150-125-400/380-GG-G-4-УХЛ3.1/F55 478 890
KR 150-125-400/330-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 362 260
KR 150-125-500/405-GG-G-4-УХЛ3.1/F75 1 104 990
KR 150-125-500/340-GG-G-4-УХЛ3.1/F55 1 022 330
KR 150-125-500/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 992 880
KR 200-150-200/224-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 361 430
KR 200-150-200/189-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 309 260
KR 200-150-200/158-GG-G-4-УХЛ3.1/F11 309 260
KR 200-150-250/269-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 409 720
KR 200-150-250/250-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 404 540
KR 200-150-250/220-GG-G-4-УХЛ3.1/F15 374 370
KR 200-150-315/334-GG-G-4-УХЛ3.1/F55 512 700
KR 200-150-315/303-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 429 250
KR 200-150-315/264-GG-G-4-УХЛ3.1/F22 398 840
KR 200-150-400/419-GG-G-4-УХЛ3.1/F90 727 560
KR 200-150-400/385-GG-G-4-УХЛ3.1/F75 547 670
KR 200-150-400/355-GG-G-4-УХЛ3.1/F55 519 000
KR 200-150-400/330-GG-G-4-УХЛ3.1/F45 470 030
KR 200-150-500.1/509-GG-G-4-УХЛ3.1/F160 1 476 520
KR 200-150-500.1/460-GG-G-4-УХЛ3.1/F110 939 310
KR 200-150-500.1/410-GG-G-4-УХЛ3.1/F75 825 720
KR 200-200-260/260-GG-G-4-УХЛ3.1/F37 661 500
KR 200-200-260/250-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 625 810
KR 200-200-260/240-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 625 810
KR 250-200-330/330-GG-G-4-УХЛ3.1/F75 807 290
KR 250-200-330/310-GG-G-4-УХЛ3.1/F55 743 720
KR 250-200-330/270-GG-G-4-УХЛ3.1/F30 678 570
KR 250-200-400/405-GG-G-4-УХЛ3.1/F110 896 330
KR 250-200-400/380-GG-G-4-УХЛ3.1/F90 831 430
KR 250-200-400/340-GG-G-4-УХЛ3.1/F75 782 740
KR 250-200-500/510-GG-G-4-УХЛ3.1/F200 2 030 280
KR 250-200-500/460-GG-G-4-УХЛ3.1/F160 1 933 260
