Цены вентиляторов радиальных высокого давления
Цены на вентиляторы высокого давления ВР (ВВД) одностороннего всасывания, применяемые стационарно в системах отопления, кондиционирования, вентиляции.
Производитель - завод "Вентилятор", Санкт-Петербург.
ЦЕНЫ
радиальный вентилятор высокого давления
ВР 130-28, ВР132-30, ВР120-28, ВР 6-20, ВР 6-13, ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, ВР 12-26
радиальный вентилятор высокого давления
ВР 130-28, ВР132-30, ВР120-28, ВР 6-20, ВР 6-13, ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, ВР 12-26
Марка, номер n=обороты на РК |
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||
P кВт |
N об/мин. |
Общепромышленное | Взрывозащищенное | |||
углерод.сталь | коррозионно-стойкое | разнород. | коррозионно-стойкое | |||
Радиальные ВР132-30, ВР130-28, ВР120-28, ВЦ6-28, ВВД | ||||||
No. 4 сх. 1 | 0,75 | 1500 | 30 025 | 85 465 | 55 619 | 125 287 |
4 | 3000 | 41 027 | 99 433 | 69 489 | 136 408 | |
No. 5 сх. 1 | 7,5 | 3000 | 53 556 | 125 684 | 108 761 | 167 224 |
11 | 3000 | 66 063 | 142 397 | 148 660 | 207 732 | |
No. 5 сх. 5 n=1630,1810,2040 |
7,5 | 1500 | 130 518 | 191 747 | ||
n=1630,1810,2040 | 11 | 1500 | 141 472 | 198 687 | ||
n=1630,1810,2040 | 15 | 1500 | 170 990 | 227 795 | ||
No. 6,3 сх. 1 | 22 | 3000 | 124 934 | 261 223 | 299 554 | 328 947 |
30 | 3000 | 134 668 | 276 950 | 305 568 | 334 903 | |
No. 6,3 сх. 5 n=1630,1810,2040 |
7,5 | 1500 | 144 551 | 266 146 | ||
n=1630,1810,2040 | 11 | 1500 | 158 994 | 273 086 | ||
n=1630,1810,2040 | 15 | 1500 | 193 282 | 302 195 | ||
n=1630,1810,2040 | 18,5 | 1500 | 194 714 | 309 367 | ||
n=1630,1810,2040 | 22 | 1500 | 226 753 | 335 200 | ||
No. 8 сх. 1 | 11 | 1500 | 109 062 | 317 050 | 208 659 | 389 463 |
15 | 1500 | 132 676 | 346 158 | 231 401 | 410 111 | |
18,5 | 1500 | 138 495 | 353 330 | 245 831 | 423 212 | |
22 | 1500 | 159 453 | 379 164 | 276 818 | 451 345 | |
45 | 1500 | 210 107 | 449 370 | договор | договор | |
No. 8 сх. 5 n=1450,1625 |
11 | 1500 | 217 469 | 442 176 | ||
n=1450,1625 | 15 | 1500 | 244 695 | 471 285 | ||
n=1450,1625,1810 | 18,5 | 1500 | 251 402 | 478 456 | ||
n=1450,1625,1810 | 22 | 1500 | 275 566 | 504 290 | ||
n=1450,1625,1810 | 30 | 1500 | 287 170 | 516 696 | ||
n=1450,1625,1810 | 37 | 1500 | 324 752 | 556 877 | ||
n=1450,1625,1810 | 45 | 1500 | 341 230 | 574 497 | ||
No. 9 сх. 1 | 22 | 1500 | 164 132 | 399 454 | 291 097 | 473 569 |
22 | 1000 | 186 864 | 428 314 | 385 390 | 559 179 | |
No. 10 сх. 1 | 30 | 1500 | 200 983 | 465 969 | 358 446 | 553 682 |
37 | 1500 | 226 905 | 506 150 | договор | договор | |
45 | 1500 | 240 088 | 523 770 | договор | договор | |
No. 10 сх. 5 n=1450,1625 |
37 | 1500 | 382 544 | 648 185 | ||
n=1450,1625 | 45 | 1500 | 397 292 | 665 805 | ||
n=1450,1625 | 55 | 1500 | 477 847 | 701 957 | ||
n=1450,1625 | 75 | 1500 | договор | договор | ||
No. 12,5 сх. 1 | 22 | 1000 | 271 475 | 634 604 | 426 133 | 771 244 |
30 | 1000 | 289 854 | 655 817 | 461 933 | 806 510 | |
37 | 1000 | 329 676 | 701 779 | 550 491 | 933 098 | |
75 | 1500 | 341 226 | договор | 678 044 | 1 115 419 | |
90 | 1500 | 354 117 | договор | 762 760 | 1 236 513 | |
110 | 1500 | 392 280 | договор | 1 266 007 | 1 955 843 | |
132 | 1500 | 414 712 | договор | 1 321 140 | 2 012 314 | |
No. 12,5 сх. 5 n=1010 об.мин |
22 | 1500 | 494 877 | 876 287 | ||
n=1060 об.мин | 30 | 1500 | 508 313 | 888 694 | ||
n=1150 об.мин | 37 | 1500 | 551 829 | 928 874 | ||
n=1200 об.мин | 45 | 1500 | 570 912 | 946 494 | ||
n=1300 об.мин | 55 | 1500 | 610 065 | 982 646 | ||
n=1450 об.мин | 75 | 1500 | 642 113 | 994 592 | ||
n=1530 об.мин | 90 | 1500 | 650 450 | 1 010 482 | ||
n=1630 об.мин | 110 | 1500 | 699 360 | 1 035 310 | ||
n=1690 об.мин | 132 | 1500 | 722 086 | 1 063 946 | ||
Радиальные ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50, ВР6-13, ВР6-20 | ||||||
ВЦ 5-35 No. 3,55 | 0,75 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
1,1 | 3000 | договор | договор | договор | договор | |
ВЦ 5-35 No. 4 | 2,2 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-45 No. 4,25 | 4 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-35, ВЦ 5-45, ВЦ 5-50 No. 8 | 11 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
15 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
18,5 | 1500 | договор | договор | договор | договор | |
ВЦ 5-35 No. 8,5 | 11 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-45 No. 8,5 | 15 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВЦ 5-50 No. 9 | 30 | 1500 | договор | договор | договор | договор |
ВP 6-13 No. 6,3 | 11 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
ВP 6-20 No.8 | 37 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
45 | 3000 | договор | договор | договор | договор |
Радиальные ВР12-26
Марка, номер | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||
P кВт |
N об/мин. |
углеродистая сталь | коррозионно-стойкое | |
ВР 12-26 No. 2,5 | 1,1 | 3000 | 19 580 | 32 040 |
ВР 12-26 No. 3,15 | 4 | 3000 | 41 062 | 67 655 |
ВР 12-26 No.3,5 | 5,5 | 3000 | 48 282 | 73 488 |
ВР 12-26 No. 4 | 7,5 | 3000 | 54 134 | 90 354 |
11 | 3000 | 73 987 | 123 188 | |
ВР 12-26 No.4,5 | 15 | 3000 | 102 617 | 178 281 |
18,5 | 3000 | 109 339 | 191 570 | |
ВР 12-26 No. 5 | 30 | 3000 | 159 538 | 214 807 |
45 | 3000 | 217 544 | 378 751 | |
ВР 12-26 No. 5,5 | 45 | 3000 | 225 947 | 408 340 |