Технические характеристики бустерных насосов БА
Условное обозначение бустерного насоса БА, на примере агрегата БА Г 6-10-80 Тр:
БА - бустерный агрегат;
Г - горизонтальная установка (стандартная - вертикальная не обозначается);
6 - диаметр насоса условный;
10 - подача, м³/ч;
80 - напор, м ;
Тр - горячая вода (не выше 70°С).
Вертикальный бустерный насос (агрегат) БА
1 - корпус; 2 - электронасос; 3 - крышка; 4 - напорный патрубок; 5 - подводящий патрубок; 6 - фиксирующий болт; 7 - кран; 8, 9 - манометры; 10 - пробка; 11 - датчик сухого хода; 12 - клеммная коробка; 13 - виброизолирующая прокладка; 14 - воздухоотводчик; 15 - заземляющий болт; 16 - провод ПВЗ 1,5 по ГОСТ 6323-79
1 - корпус; 2 - электронасос; 3 - крышка; 4 - напорный патрубок; 5 - подводящий патрубок; 6 - фиксирующий болт; 7 - кран; 8, 9 - манометры; 10 - пробка; 11 - датчик сухого хода; 12 - клеммная коробка; 13 - виброизолирующая прокладка; 14 - воздухоотводчик; 15 - заземляющий болт; 16 - провод ПВЗ 1,5 по ГОСТ 6323-79
Горизонтальный бустерный насос (агрегат) БАГ
Технические характеристики бустерных насосов БА
Марка агрегата | Подача м³/ч |
Напор м |
Двигатель кВт |
Ток А |
Диаметр мм |
Высота мм |
КПД % |
Вес агрегата кг |
БА 6-6,5-10 | 6.5 | 10 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1350 | 42 | 100 |
БА 6-6,5-20 | 6.5 | 20 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1350 | 42 | 101 |
БА 6-6,5-35 | 6.5 | 35 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1300 | 42 | 103 |
БА 6-6,5-50 | 6.5 | 50 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1400 | 44 | 107 |
БА 6-6,5-70 | 6.5 | 70 | 3 | 7 | 220 | 1540 | 44 | 113 |
БА 6-6,5-90 | 6.5 | 90 | 3 | 7 | 220 | 1500 | 47 | 115 |
БА 6-6,5-120 | 6.5 | 120 | 4 | 8.5 | 220 | 1590 | 48 | 120 |
БА 6-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1350 | 42 | 100 |
БА 6-10-35 | 10 | 35 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1400 | 44 | 102 |
БА 6-10-50 | 10 | 50 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1490 | 47 | 106 |
БА 6-10-70 | 10 | 70 | 3 | 7 | 220 | 1540 | 47 | 112 |
БА 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8.5 | 220 | 1500 | 52 | 115 |
БА 6-10-110 | 10 | 110 | 5.5 | 12 | 220 | 1670 | 53 | 124 |
БА 6-10-140 | 10 | 140 | 6.3 | 14.5 | 220 | 1820 | 53 | 136 |
БА 6-16-20 | 16 | 20 | 2.2 | 4.5 | 220 | 1350 | 42 | 102 |
БА 6-16-35 | 16 | 35 | 3 | 7 | 220 | 1400 | 42 | 107 |
БА 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 8.5 | 220 | 1490 | 45 | 112 |
БА 6-16-70 | 16 | 70 | 5.5 | 12 | 220 | 1600 | 47 | 119 |
БА 6-16-90 | 16 | 90 | 5.5 | 12 | 220 | 1590 | 53 | 124 |
БА 6-16-110 | 16 | 110 | 7 | 16.5 | 220 | 1740 | 53 | 137 |
БА 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 24 | 220 | 1900 | 51 | 151 |
БА 8-25-15 | 25 | 15 | 2.2 | 6.5 | 220 | 1400 | 48 | 107 |
БА 8-25-35 | 25 | 35 | 4 | 8.5 | 220 | 1490 | 48 | 116 |
БА 8-25-55 | 25 | 55 | 5.5 | 12 | 220 | 1440 | 50 | 125 |
БА 8-25-70 | 25 | 70 | 7 | 16.5 | 220 | 1590 | 52 | 138 |
БА 8-25-110 | 25 | 110 | 11 | 24 | 220 | 1820 | 56 | 159 |
БА 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 32 | 220 | 1940 | 56 | 217 |
БА 8-40-15 | 40 | 15 | 3 | 6.8 | 220 | 1400 | 47 | 103 |
БА 8-40-35 | 40 | 35 | 5.5 | 12 | 220 | 1490 | 47 | 125 |
БА 8-40-55 | 40 | 55 | 9 | 20 | 220 | 1690 | 48 | 145 |
БА 8-40-70 | 40 | 70 | 11 | 24 | 220 | 1770 | 50 | 150 |
БА 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 33 | 220 | 1900 | 55 | 185 |
БА 8-40-125 | 40 | 125 | 20 | 46.5 | 220 | 2070 | 55 | 192 |
БА 8-65-20 | 65 | 20 | 5.5 | 12 | 245 | 1690 | 48 | 138 |
БА 8-65-35 | 65 | 35 | 9 | 22 | 245 | 1770 | 48 | 170 |
БА 8-65-55 | 65 | 55 | 15 | 32 | 245 | 1840 | 50 | 184 |
БА 8-65-70 | 65 | 70 | 18.5 | 43 | 245 | 2040 | 50 | 197 |
БА 10-100-30 | 100 | 30 | 15 | 32 | 273 | 1750 | 55 | 220 |
БА 10-100-60 | 100 | 60 | 20 | 46.5 | 273 | 1950 | 55 | 235 |
БА 10-120-30 | 120 | 30 | 18.5 | 43 | 273 | 1950 | 55 | 235 |
БА 10-120-60 | 120 | 60 | 33 | 72 | 273 | 2150 | 55 | 240 |
БА 10-160-30 | 160 | 30 | 20 | 46.5 | 273 | 2150 | 55 | 240 |
БА 10-160-60 | 160 | 60 | 37 | 81 | 273 | 2300 | 55 | 260 |
Напорные характеристики бустерных насосов (агрегатов БА)